生年月日 | : | 2000年4月2日生まれ、牝、鹿毛 |
生産者 | : | トウショウ牧場(北海道静内) |
父 | : | サクラバクシンオー |
母 | : | ジェーントウショウ |
母の父 | : | トウショウフリート |
馬主 | : | トウショウ産業(株) |
管理調教師 | : | 鶴留明雄(栗東) |
競走成績 | : | 38戦7勝(うち海外1戦0勝) |
主な勝ち鞍 | : | CBC賞*1 函館スプリントS*2 セントウルS (2着・桜花賞) |
シーイズトウショウは栗東トレーニングセンター鶴留明雄厩舎に所属した引退競走馬。2002年8月にデビューすると2戦目で勝ちあがり、休み無く使われて9戦目となる2003年の桜花賞は13番人気で2着となった。次走のオークスでは12着と初の大敗を喫し、秋からは古馬短距離路線を歩んだ。2003年のCBC賞で重賞初制覇、2004年〜2005年函館スプリントSの連覇、2006年CBC賞、2006年セントウルSなど重賞勝利は5勝。2005年のテレビ愛知オープンでは1分6秒7のレコードタイムを記録している。2006年に創設されたサマースプリントシリーズは初代のチャンピオンとなった。2007年の高松宮記念を最後に現役を引退。現在は北海道新ひだか町のトウショウ牧場で繁殖生活を送っている。
サクラバクシンオー | サクラユタカオー | *Tesco Boy | Princely Gift |
Suncourt | |||
アンジェリカ | *Never Beat | ||
スターハイネス | |||
サクラハゴロモ | *Northern Taste | Northern Dancer | |
Lady Victoria | |||
*Clear Amber | Ambiopoise | ||
One Clear Call | |||
ジェーントウショウ | トウショウフリート | トウショウペガサス | *Dandy Lute |
ソシアルトウショウ | |||
リバーストウショウ | *Nizon | ||
ガールトウショウ | |||
コーニストウショウ | *Dandy Lute | Luthier | |
Dentrelic | |||
ローズトウショウ | *Tudor Period | ||
ワカシラオキ |