| 生年月日 | : | 1990年8月8日生まれ・牝・鹿毛 |
| 生産者 | : | 社台ファーム(北海道千歳) |
| 父 | : | Risen Star(リズンスター) |
| 母 | : | ベリアーニ |
| 母の父 | : | Nureyev(ヌレイエフ) |
| 馬主 | : | (有)社台レースホース |
| 管理調教師 | : | 長浜博之(栗東) |
| 競走成績 | : | 17戦4勝 |
| 主な勝ち鞍 | : | ローズS |
父リズンスターの持込馬。ローズS勝ちの他、古馬牝馬として重賞2着が3度ある。繁殖牝馬として2頭の重賞勝ち馬を輩出。
| 生年 | 馬名 | 性 | 父名 |
|---|---|---|---|
| 2004年 | トーセンカリスマ | 牡 | ダンスインザダーク |
| 2003年 | フレンチウォリアー | 牡 | フレンチデピュティ |
| 2002年 | ステレオタイプ | 牝 | サンデーサイレンス |
| 2000年 | パドカトル | 牝 | サンデーサイレンス |
| 1999年 | アンドゥオール | 牡 | ブライアンズタイム |
| 1998年 | スパルタクス | 牡 | サンデーサイレンス |
| 1997年 | グランパドドゥ | 牝 | フジキセキ |
| Risen Star | Secretariat | Bold Ruler | Nasrullah |
| Miss Disco | |||
| Somethingroyal | Princequillo | ||
| Imperatrice | |||
| Ribbon | His Majesty | Ribot | |
| Flower Bowl | |||
| Break Through | Hail to Reason | ||
| Quaheri | |||
| ベリアーニ *Berliani |
Nureyev | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Special | Forli | ||
| Thong | |||
| Eleven Pleasures | What a Pleasure | Bold Ruler | |
| Grey Flight | |||
| Eleven Keys | Royal Union | ||
| Aphrodite |