| 生年月日 | : | 1963年5月3日生まれ・牡・黒鹿毛 |
| 生産者 | : | シンボリ牧場(北海道新冠) |
| 父 | : | ロイヤルチャレンジャー |
| 母 | : | スイートイン |
| 母の父 | : | ライジングライト |
| 馬主 | : | 和田共弘 |
| 管理調教師 | : | 野平富久(中山) 野平省三(中山) |
| 競走成績 | : | 43戦17勝(うち海外4戦0勝) |
| 主な勝ち鞍 | : | 京成杯 AJC杯*1 目黒記念*2 天皇賞(春) 日本経済賞 アルゼンチン共和国杯 ダイヤモンドS 有馬記念*3 宝塚記念 |
| 備考 | : | 1967年啓衆社賞年度代表馬、最優秀5歳以上牡馬 1970年啓衆社賞年度代表馬、最優秀5歳以上牡馬 1990年顕彰馬に選出 |
シンボリ牧場のホースマン和田共弘氏とジョッキー野平祐二が手塩に掛けた馬。キングジョージ、凱旋門賞など米、英、仏に遠征するなど海外遠征の先駆け的存在でもある。有馬記念には5年連続出走し晩年に2連覇。シンボリルドルフのブルードメアサイアーとしても有名。
| 年月日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 着順 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965年10月3日 | 中山競馬場 | 3歳新馬 | 芝1200 | 4 | 野平祐二 | |
| 1965年10月17日 | 中山競馬場 | 3歳新馬 | 芝1200 | 4 | 津田昭 | |
| 1965年11月21日 | 東京競馬場 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 1 | 津田昭 | |
| 1965年12月12日 | 中山競馬場 | 3歳50万下 | 芝1200 | 1 | 野平祐二 | |
| 1965年12月25日 | 中山競馬場 | 3歳特別 | 芝1600 | 1 | 野平祐二 | |
| 1966年2月27日 | 東京競馬場 | 弥生賞 | 芝1600 | 6 | 津田昭 | |
| 1966年3月20日 | 中山競馬場 | 京成杯 | 芝1600 | 1 | 津田昭 | |
| 1966年4月17日 | 中山競馬場 | 皐月賞 | 芝2000 | 21 | 津田昭 | |
| 1966年5月8日 | 東京競馬場 | NHK杯 | 芝2000 | 13 | 野平祐二 | |
| 1966年5月29日 | 東京競馬場 | 東京優駿 | 芝2400 | 8 | 津田昭 | |
| 1966年6月19日 | 東京競馬場 | 日本短波賞 | 芝1800 | 6 | 津田昭 | |
| 1966年9月18日 | 東京競馬場 | 京王杯オータムH | 芝1800 | 2 | 野平祐二 | |
| 1966年10月9日 | 東京競馬場 | セントライト記念 | 芝2400 | 3 | 野平祐二 | |
| 1966年11月13日 | 京都競馬場 | 菊花賞 | 芝3000 | 2 | 野平祐二 | |
| 1966年12月25日 | 中山競馬場 | 有馬記念 | 芝2500 | 3 | 野平祐二 | |
| 1967年1月22日 | 中山競馬場 | アメリカジョッキークラブカップ | 芝2500 | 1 | 野平祐二 | |
| 1967年3月12日 | 東京競馬場 | 目黒記念(春) | 芝2500 | 1 | 野平祐二 | |
| 1967年4月29日 | 京都競馬場 | 天皇賞(春) | 芝3200 | 1 | 野平祐二 | |
| 1967年6月25日 | 中山競馬場 | 日本経済賞 | 芝2500 | 1 | 野平祐二 | |
| 4ヶ月間休養 | 調整 | |||||
| 1967年11月11日 | ローレル競馬場 | ワシントンD.C.インターナショナル | 芝2400 | 5 | 野平祐二 | |
| 1967年12月24日 | 中山競馬場 | 有馬記念 | 芝2500 | 4 | 野平祐二 | |
| 1968年1月21日 | 中山競馬場 | アメリカジョッキークラブカップ | 芝2500 | 5 | 野平祐二 | |
| 1968年3月31日 | 中山競馬場 | ダイヤモンドS | 芝3200 | 6 | 野平祐二 | |
| 1968年4月21日 | 中山競馬場 | 中山記念 | 芝1800 | 8 | 野平祐二 | |
| 5ヶ月間休養 | 調整 | |||||
| 1968年9月28日 | 東京競馬場 | 4歳上オープン | 芝1800 | 1 | 野平祐二 | |
| 1968年10月13日 | 東京競馬場 | アルゼンチンジョッキークラブカップ | 芝3200 | 1 | 野平祐二 | |
| 1968年11月30日 | 東京競馬場 | 4歳上オープン | 芝2000 | 1 | 野平祐二 | |
| 1968年12月22日 | 中山競馬場 | 有馬記念 | 芝2500 | 3 | 野平祐二 | |
| 1969年1月19日 | 中山競馬場 | アメリカジョッキークラブカップ | 芝2500 | 3 | 野平祐二 | |
| 1969年3月9日 | 東京競馬場 | 目黒記念(春) | ダ2300 | 1 | 野平祐二 | |
| 1969年3月30日 | 中山競馬場 | ダイヤモンドS | 芝3200 | 1 | 野平祐二 | |
| 1969年5月11日 | 東京競馬場 | アルゼンチンジョッキークラブカップ | 芝2600 | 2 | 野平祐二 | |
| 1969年7月26日 | アスコット競馬場 | キングジョージVI&クインエリザベスS | 芝2400 | 5 | 野平祐二 | |
| 1969年8月31日 | ドーヴィル競馬場 | ドーヴィル大賞典 | 芝2600 | 10 | 野平祐二 | |
| 1969年10月5日 | ロンシャン競馬場 | 凱旋門賞 | 芝2400 | 10 | 野平祐二 | |
| 1969年12月21日 | 中山競馬場 | 有馬記念 | 芝2500 | 1 | 野平祐二 | |
| 1970年1月18日 | 東京競馬場 | アメリカジョッキークラブカップ | 芝2500 | 1 | 野平祐二 | |
| 1970年5月5日 | 中山競馬場 | アルゼンチンジョッキークラブカップ | 芝2500 | 2 | 野平祐二 | |
| 1970年5月31日 | 阪神競馬場 | 宝塚記念 | 芝2200 | 1 | 野平祐二 | |
| 1970年6月21日 | 中山競馬場 | 日本経済賞 | 芝2500 | 3 | 野平祐二 | |
| 1970年9月6日 | 中山競馬場 | 毎日王冠 | 芝2000 | 2 | 野平祐二 | |
| 1970年10月18日 | 京都競馬場 | ハリウッドターフクラブ賞 | 芝2400 | 7 | 野平祐二 | |
| 1970年12月20日 | 中山競馬場 | 有馬記念 | 芝2500 | 1 | 野平祐二 |
| ロイヤルチャレンジャー *Royal Challenger |
Royal Charger | Nearco | Pharos |
| Nogara | |||
| Sun Princess | Solario | ||
| Mumtaz Begum | |||
| Skerweather | Singapore | Gainsborough | |
| Tetrabbazia | |||
| Nash Light | Galloper Light | ||
| Polite | |||
| スイートイン | ライジングライト *Rising Light |
Hyperion | Gainsborough |
| Selene | |||
| Bread Card | Manna | ||
| Book Debt | |||
| フィーナー *Feenagh |
Orthodox | Hyperion | |
| Queen Christina | |||
| Sempronia | Colombo | ||
| Glenabatrick |