生年月日 | : | 2000年3月27日生まれ・牡・黒鹿毛 |
生産者 | : | 白老ファーム(北海道白老) |
父 | : | サンデーサイレンス |
母 | : | ローミンレイチェル |
母の父 | : | マイニング |
馬主 | : | 大迫忍 |
管理調教師 | : | 藤沢和雄(美浦北) |
競走成績 | : | 20戦7勝(うち海外1戦0勝) |
主な勝ち鞍 | : | 天皇賞(秋) ジャパンC 有馬記念 (2着・日本ダービー 天皇賞(春) インターナショナルS 天皇賞(秋)) |
備考 | : | 2004年JRA賞年度代表馬、最優秀4歳以上牡馬 |
ゼンノロブロイは美浦トレーニングセンター藤沢和雄厩舎に所属した引退競走馬。2004年の有馬記念を2分29秒5のレコードタイムで制し秋季主要GI3競走(天皇賞・ジャパンカップ・有馬記念)の完全優勝によるJRA特別報奨金の1億円を獲得。同年の年度代表馬に選出された。2005年8月16日、英国GIレースインターナショナルSに海外遠征し2着。2005年の有馬記念を最後に現役引退した。
牡馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
ペルーサ | 牡 | 2007年 | アルゼンチンスター | Candy Stripes |
牝馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
サンテミリオン | 牝 | 2007年 | モテック | ラストタイクーン |
アニメイトバイオ | 牝 | 2007年 | レーゲンボーゲン | フレンチデピュティ |
コスモネモシン | 牝 | 2007年 | デュプレ | シングスピール |
サンデーサイレンス *Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | |||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||
Almahmoud | |||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | |
Pretty Ways | |||
Mountain Flower | Montparnasse | ||
Edelweiss | |||
ローミンレイチェル *Roamin Rachel |
マイニング *Mining |
Mr.Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | |||
I Pass | Buckpasser | ||
Imepish | |||
One Smart Lady | Clever Trick | Icecapade | |
Kankakee Miss | |||
Pia’s Lady | Pia Star | ||
Plucky Roman |