競走馬。馬名意味は潮風(独)。
生年月日 | : | 2013年5月12日 |
性別 | : | 牡 |
毛色 | : | 鹿毛 |
父 | : | ディープインパクト |
母 | : | シルキーラグーン |
母の父 | : | ブライアンズタイム |
生産者 | : | ノーザンファーム(安平町) |
馬主 | : | シルクレーシング |
管理調教師 | : | 木村哲也(美浦) |
競走成績 | : | 7戦3勝(2016年9月現在) |
主な勝ち鞍 | : | 2016年ラジオNIKKEI賞(GIII) |
備考 | : |
ディープインパクト | *サンデーサイレンス Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
*ウインドインハーヘア Wind in Her Hair |
Alzao | Lyphard | |
Lady Rebecca | |||
Burghclere | Busted | ||
Highclere | |||
シルキーラグーン | *ブライアンズタイム Brian’s Time |
Roberto | Hail to Reason |
Bramalea | |||
Kelley's Day | Graustark | ||
Golden Trail | |||
シーヴィーナス | Dayjur | Danzig | |
Gold Beauty | |||
*アサーティブプリンセス Assertive Princess |
Assert | ||
Pacific Princess |