競走馬。
生年月日 | : | 2012年2月12日 |
性別 | : | 牡 |
毛色 | : | 鹿毛 |
父 | : | ブラックタイド |
母 | : | タガノレヴェントン |
母の父 | : | キングカメハメハ |
生産者 | : | 新冠タガノファーム(新冠町) |
馬主 | : | 八木良司 |
管理調教師 | : | 五十嵐忠男(栗東) |
競走成績 | : | 5戦2勝(2014年12月現在) |
主な勝ち鞍 | : | 2014年デイリー杯2歳ステークス(GII) |
備考 | : |
ブラックタイド | *サンデーサイレンス Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
*ウインドインハーヘア Wind in Her Hair |
Alzao | Lyphard | |
Lady Rebecca | |||
Burghclere | Busted | ||
Highclere | |||
タガノレヴェントン | キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector |
Miesque | |||
*マンファス Manfath |
*ラストタイクーン | ||
Pilot Bird | |||
フィバリッシュ | *トニービン Tony Bin |
*カンパラ | |
Severn Bridge | |||
ヘバ Hebba |
Nureyev | ||
Likely Exchange |