生年月日 | : | 1994年3月13日生まれ、牡、黒鹿毛 |
生産者 | : | 雅牧場(北海道平取) |
父 | : | ダイタクヘリオス |
母 | : | ダイタクブレインズ |
母の父 | : | テスコボーイ |
馬主 | : | 太陽ファーム |
管理調教師 | : | 橋口弘次郎(栗東) 石坂正(栗東) |
競走成績 | : | 40戦10勝(うち海外1戦0勝) |
主な勝ち鞍 | : | スプリンターズS スワンS 阪急杯 |
備考 | : | 2000年JRA賞最優秀父内国産馬、最優秀短距離馬 |
個性派マイラーダイタクヘリオスの代表産駒。5歳まで条件馬。6歳秋のスプリンターズSを16頭立て16番人気で制した。次走のスワンSも8番人気で連勝しフロックイメージを払拭。翌年も阪急杯を制しスプリンターズSもクビ差で3着している。現在は日高軽種馬農協門別種馬場に種牡馬として繋養。
ダイタクヘリオス | ビゼンニシキ | *Dandy Lute | Luthier |
Dentrelic | |||
ベニバナビゼン | *Minsky | ||
カツハゴロモ | |||
ネヴァーイチバン | *Never Beat | Never Say Die | |
Bride Elect | |||
ミスナンバイチバン | *Harroway | ||
*Style Patch | |||
ダイタクブレインズ | テスコボーイ *Tesco Boy |
Princely Gift | Nasrullah |
Blue Gem | |||
Suncourt | Hyperion | ||
Inquisition | |||
クリスミレ | クリノハナ | *Primero | |
オホヒカリ | |||
ケンタッキー | *Diolite | ||
英月 |