生年月日 | : | 1983年5月4日生まれ、 牝、鹿毛 |
生産者 | : | 社台ファーム(北海道千歳) |
父 | : | ノーザンテースト |
母 | : | モデルスポート |
母の父 | : | モデルフール |
馬主 | : | (株)社台レースホース |
管理調教師 | : | 矢野進(美浦北) |
競走成績 | : | 19戦7勝 |
主な勝ち鞍 | : | 函館3歳S 京王杯オータムH 毎日王冠 スプリンターズS 京王杯SC (3着・ジャパンカップ) |
備考 | : | 1987年JRA賞最優秀5歳以上牝馬 1988年JRA賞最優秀5歳以上牝馬 |
ダイナアクトレスは美浦トレーニングセンター矢野進厩舎に所属した引退競走馬。種牡馬ノーザンテースト中期の最高傑作といえる牝馬である。旧年齢表記3歳時から重賞を制しクラシックでも期待されたが順調さを欠き、牝馬三冠路線はメジロラモーヌの後塵を拝した。しかしながら古馬牝馬となってからの活躍は見事で、京王杯オータムハンデで記録したレコードタイム1分32秒2は当時の世界タイレコードだった。1987年のジャパンカップでは日本馬最先着の3着するなど、常に牡馬と伍する以上の活躍をした。引退後は初仔から活躍馬ステージチャンプを輩出した。
生年 | 馬名 | 性 | 父名 |
---|---|---|---|
2005年 | ベストロケーション | 牝 | クロフネ |
2004年 | ナンヨーヘブン | 牡 | スペシャルウィーク |
2002年 | リリックステージ | 牝 | スペシャルウィーク |
2001年 | セットフレイズ | 牡 | エリシオ |
1999年 | アクトナチュラリー | 牡 | サンデーサイレンス |
1998年 | ステージトゥラン | 牝 | ブライアンズタイム |
1997年 | サイキョウロマン | 牝 | サンデーサイレンス |
1996年 | ラグタイムサンデー | セ | サンデーサイレンス |
1995年 | トレアンサンブル | 牝 | トニービン |
1993年 | ランニングヒロイン | 牝 | サンデーサイレンス |
1992年 | プライムステージ | 牝 | サンデーサイレンス |
1990年 | ステージチャンプ | 牡 | リアルシャダイ |
ノーザンテースト *Northern Taste |
Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
Lady Angela | |||
Natalma | Native Dancer | ||
Almahmoud | |||
Lady Victoria | Victoria Park | Chop Chop | |
Victoriana | |||
Lady Angela | Hyperion | ||
Sister Sarah | |||
モデルスポート | モデルフール *Model Fool |
Tom Fool | Menow |
Gaga | |||
Model Joy | War Jeep | ||
Model Beauty | |||
マジックゴディス *Magic Goddess |
Red God | Nasrullah | |
Spring Run | |||
Like Magic | Sun Again | ||
Grand League |