| 生年月日 | : | 2006年3月23日生まれ-2010年12月19日死亡・牝・青鹿毛 |
| 生産者 | : | 大北牧場(北海道浦河) |
| 父 | : | マンハッタンカフェ |
| 母 | : | ペリーヌ |
| 母の父 | : | トニービン |
| 馬主 | : | 竹園正繼 |
| 管理調教師 | : | 五十嵐忠男(栗東) |
| 競走成績 | : | 21戦6勝(2010年12月抹消) |
| 主な勝ち鞍 | : | 府中牝馬S |
| マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス *Sunday Silence | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||
| Wishing Well | Understanding | ||
| Mountain Flower | |||
| サトルチェンジ *Subtle Change | Law Society | Alleged | |
| Bold Bikini | |||
| Santa Luciana | Luciano | ||
| Suleika | |||
| ペリーヌ | トニービン *Tony Bin | *Kampala | Kalamoun |
| State Pension | |||
| Severn Bridge | Hornbeam | ||
| Priddy Fair | |||
| ケイシー *Casey | Caerleon | Nijinsky | |
| Foreseer | |||
| Kiss | Habitat | ||
| Miss Petard |