その豊かなスピードと馬格から「天馬」の愛称で親しまれた競走馬。
加えてライバルのテンポイント、グリーングラスのイニシアルを合わせ、この世代はTTG3強と呼ばれた。この3頭はいずれも有馬記念を制している。
仕上がりが遅く明け4歳(旧齢)のデビューだったものの、既にクラシックの中心と目されていたテンポイントに皐月賞で5馬身差を付け優勝し一躍脚光を浴びる。日本ダービーはクライムカイザー加賀武見にしてやられまさかの2着。三冠目の菊花賞はこの時点で伏兵グリーングラスの3着に敗れる。しかしながら締めくくりの有馬記念では武邦彦を鞍上に迎え、古馬相手にレコードタイムで完勝しその能力を示した。翌年宝塚記念も制しグランプリ完全制覇。同年秋の天皇賞は7着と初の惨敗を喫し、次走の有馬記念での引退が決定した。このレースでは着々と力を付けていたテンポイントとのマッチレースを演じ、コンマ1秒差の2着に敗れた。
種牡馬としての争奪戦の末に日高軽種馬農協に導入されるとそのスピードを良く伝え、1984年JRAが顕彰馬選出を始めた際の第1回選考で殿堂入りを果たした。三冠馬ミスターシービーを代表としてコンスタントに活躍馬を輩出し1992年も無事に種付けを済ませていたが、同年8月に異常所見から両前脚の蹄葉炎が判明。その衰弱は急速で、1992年9月18日に安楽死処分が取られた。
生年月日 | : | 1973年4月15日生まれ・牡・鹿毛 |
生産者 | : | 藤正牧場(北海道静内) |
父 | : | テスコボーイ |
母 | : | ソシアルバターフライ |
母の父 | : | Your Host |
馬主 | : | トウショウ産業(株) |
管理調教師 | : | 保田隆芳(東京) |
競走成績 | : | 15戦10勝 |
主な勝ち鞍 | : | 皐月賞 神戸新聞杯 京都新聞杯 有馬記念 宝塚記念 高松宮杯 |
備考 | : | 1976年優駿賞年度代表馬、最優秀4歳牡馬 1984年顕彰馬に選出 |
年月日 | 競馬場 | 距離 | 競走名 | 着順 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1976年1月31日 | 東京競馬場 | 芝1400 | 4歳新馬 | 1 | 池上昌弘 | |
1976年2月22日 | 東京競馬場 | ダ1400 | つくし賞 | 1 | 池上昌弘 | |
1976年3月20日 | 中山競馬場 | 芝1800 | れんげ賞 | 1 | 池上昌弘 | |
1976年4月25日 | 東京競馬場 | 芝2000 | 皐月賞 | 1 | 池上昌弘 | |
1976年5月30日 | 東京競馬場 | 芝2400 | 日本ダービー | 2 | 池上昌弘 | |
1976年7月11日 | 札幌競馬場 | ダ2000 | 札幌記念 | 2 | 池上昌弘 | |
1976年10月3日 | 阪神競馬場 | 芝2000 | 神戸新聞杯 | 1 | 福永洋一 | |
1976年10月24日 | 阪神競馬場 | 芝2000 | 京都新聞杯 | 1 | 福永洋一 | |
1976年11月14日 | 京都競馬場 | 芝3000 | 菊花賞 | 3 | 福永洋一 | |
1976年12月19日 | 中山競馬場 | 芝2500 | 有馬記念 | 1 | 武邦彦 | |
6ヶ月間休養 | 調整 | |||||
1977年6月5日 | 阪神競馬場 | 芝2200 | 宝塚記念 | 1 | 武邦彦 | |
1977年6月26日 | 中京競馬場 | 芝2000 | 高松宮杯 | 1 | 武邦彦 | |
4ヶ月間休養 | 調整 | |||||
1977年10月23日 | 中山競馬場 | 芝1600 | 4歳上オープン | 1 | 黛幸弘 | |
1977年11月27日 | 東京競馬場 | 芝3200 | 天皇賞(秋) | 7 | 武邦彦 | |
1977年12月18日 | 中山競馬場 | 芝2500 | 有馬記念 | 2 | 武邦彦 |
テスコボーイ *Tesco Boy |
Princely Gift | Nasrullah | Nearco |
Mumtaz Begum | |||
Blue Gem | Blue Peter | ||
Sparkle | |||
Suncourt | Hyperion | Gainsborough | |
Selene | |||
Inquisition | Dastur | ||
Jury | |||
ソシアルバターフライ *Social Butterfly |
Your Host | Alibhai | Hyperion |
Teresoma | |||
Boudoir | Mahmoud | ||
Kampala | |||
Wisteria | Easton | Dark Legend | |
Phaona | |||
Blue Cyprus | Blue Larkspur | ||
Peggy Porter |