| 生年月日 | : | 1980年4月27日生まれ、 牡、黒鹿毛 |
| 生産者 | : | 佐々木節哉(北海道門別) |
| 父 | : | スティールハート |
| 母 | : | ニホンピロエバート |
| 母の父 | : | チャイナロック |
| 馬主 | : | 小林百太郎 |
| 管理調教師 | : | 服部正利(栗東) |
| 競走成績 | : | 26戦16勝 |
| 主な勝ち鞍 | : | きさらぎ賞 CBC賞 朝日チャレンジC スワンS マイルCS*1 安田記念 京王杯SC |
| 備考 | : | 1983年優駿賞最優秀スプリンター 1984年優駿賞最優秀スプリンター 1985年優駿賞最優秀スプリンター |
日本競馬史上初のマイルの名馬、中央競馬マイル路線整備直後に現れた名マイラー。種牡馬としてヤマニンゼファー、フラワーパークらを輩出。心臓麻痺により2005年3月17日午前7時10分、25歳でけい養先の北海道門別町・佐々木節哉牧場で死亡した。
| 牡馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| ヤマニンゼファー | 牡 | 1988年 | ヤマニンポリシー | Blushing Groom |
| ニホンピロプリンス | 牡 | 1989年 | ニホンピロクリア | ブレイヴェストローマン |
| ファンドリショウリ | 牡 | 1991年 | シュウザンハード | ハードツービート |
| トーワウィナー | 牡 | 1990年 | スイートランデブー | Quiet Fling |
| メガスターダム | 牡 | 1999年 | フミノスキー | マルゼンスキー |
| ダイワデュール | 牡 | 1996年 | サカエクインヒメ | ホクトボーイ |
| ベルウイナー | 牡 | 1992年 | サークルショウワ | モンテプリンス |
| ニホンピロスタディ | 牡 | 1992年 | ニホンピロアロイ | ファバージ |
| ユーセイシュタイン | 牡 | 1996年 | プリティラッキー | Shirley Heights |
| キョウエイボナンザ | セ | 1988年 | カップリマドンナ | シーホーク |
| メモリーキャッチ | 牡 | 1989年 | ハシラベンダー | シャトーゲイ |
| ダンディコマンド | 牡 | 1993年 | ダイナスワップス | ノーザンテースト |
| ホリノウイナー | 牡 | 1987年 | ハードエントリー | ハードツービート |
| チアズホープ | 牡 | 1989年 | モンテマリア | ネヴァービート |
| ダンツキャスト | 牡 | 1997年 | エンジェルコール | パークリージェント |
| ナムラジーガー | 牡 | 1999年 | イイデコマクサ | トウショウボーイ |
| 牝馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
| フラワーパーク | 牝 | 1992年 | ノーザンフラワー | ノーザンテースト |
| トーワダーリン | 牝 | 1990年 | トーワヘレン | シルバーシャーク |
| トーワラノビア | 牝 | 1995年 | トーワルビー | サクラシンゲキ |
| ブルードメアサイアー | 性 | 生年 | 父 | 母 |
| ニホンピロサート | 牡 | 1998年 | スターオブコジーン | ニホンピロポリーナ |
| エアガッツ | 牡 | 1994年 | メジロライアン | ショウワプライド |
| ラティール | 牝 | 1995年 | タマモクロス | ソルティーレディー |
| ジェイケイガバナー | 牡 | 1999年 | サクラチトセオー | メグミガバナー |
| ニホンピロキース | 牡 | 2001年 | タマモクロス | ニホンピロポリーナ |
| スティールハート *Steel Heart |
Habitat | Sir Gaylord | Turn-to |
| Something Royal | |||
| Little Hut | Occupy | ||
| Savage Beauty | |||
| A.1. | Abernant | Owen Tudor | |
| Rustom Mahal | |||
| Asti Spumante | Dante | ||
| Blanco | |||
| ニホンピロエバート | チャイナロック *China Rock |
Rockefella | Hyperion |
| Rockfel | |||
| May Wong | Rustom Pasha | ||
| Wezzan | |||
| ライトフレーム | *Rising Flame | The Phoenix | |
| Admirable | |||
| グリンライト | *Diolite | ||
| 栄幟 |
*1:2連覇