| 生年月日 | : | 1993年4月11日生まれ-2010年4月27日没・牡・鹿毛 |
| 生産者 | : | 社台ファーム(北海道千歳) |
| 父 | : | サンデーサイレンス |
| 母 | : | バブルカンパニー |
| 母の父 | : | Lyphard(リファール) |
| 馬主 | : | (有)社台レースホース |
| 管理調教師 | : | 藤沢和雄(美浦北) |
| 競走成績 | : | 13戦7勝 |
| 主な勝ち鞍 | : | 朝日杯3歳S 天皇賞(秋) スプリングS 鳴尾記念 (2着・宝塚記念) |
| 備考 | : | 1995年JRA賞最優秀3歳牡馬 半兄キャンディストライプス(Candy Stripes) |
バブルガムフェローは美浦トレーニングセンター藤沢和雄厩舎に所属した引退競走馬。1995年10にデビューし2戦目で初勝利をあげると、3連勝で朝日杯3歳Sを制し頭角を現した。休養明けのスプリングSも勝ち春のクラシック最有力と目されるも、皐月賞前にの骨折が判明し休養を余儀なくされた。復帰戦は距離適正から菊花賞を見送り毎日王冠を3着、予定の天皇賞(秋)を旧年齢4歳馬として初めて制する偉業を達成した。続いて出走したジャパンCは13着と大敗し休養、翌年は鳴尾記念をステップに宝塚記念2着、毎日王冠1着、天皇賞をエアグルーヴの僅差2着とGIの勝ち鞍を増やすことは出来なかった。ジャパンC3着を最後に現役を引退、社台スタリオンステーションで種牡馬入りした。シャトル供用先の産駒、Rockabubble(ロッカバブル)がニュージーランドGIを制覇するなど活躍している。2010年4月27日、肺炎で死去。17歳だった。
| 牡馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| アッパレアッパレ | 牡 | 1999年 | ガイドブック | ラグビーボール |
| ワイルドスナイパー | 牡 | 1999年 | マイバレンタイン | トニービン |
| マイネルボウノット | 牡 | 2001年 | サンエイリボン | インイクストリーミス |
| 牝馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
| Rockabubble | 牝 | 2000年 | Blond Rocket | Rory's Jester |
| ビービーバーニング | 牝 | 2001年 | ラブチューン | デュラブ |
| サンデーサイレンス *Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | |
| Pretty Ways | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
| バブルカンパニー *Bubble Company |
Lyphard | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Goofed | Court Martial | ||
| Barra | |||
| Prodice | Prominer | Beau Sabreur | |
| Snob Hill | |||
| Euridice | Tabriz | ||
| Euroclydon |