Volleyball World Championship
4年に一度、オリンピックの中間年に開催される、FIVB(国際バレーボール連盟)主催の国際大会。
1949年に第1回が行われ*1、FIFAワールドカップ同様、各国持ち回りで開催。
IOCを上回る217ヶ国に参加する権利が与えられ、1年かけて予選を行い24ヶ国が出場。
そのため、FIVB主催大会では最高峰に位置付けられる。
「世界バレー」と呼ばれる事も。
| 年 | 男子開催国 | 男子優勝 | 女子開催国 | 女子優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1949年 | チェコスロバキア | ソ連 | ||
| 1952年 | ソ連 | ソ連 | ソ連 | ソ連 |
| 1956年 | フランス | チェコスロバキア | フランス | ソ連 |
| 1960年 | ブラジル | ソ連 | ブラジル | ソ連 |
| 1962年 | ソ連 | ソ連 | ソ連 | 日本 |
| 1966年 | チェコスロバキア | チェコスロバキア | ||
| 1967年 | 日本 | 日本 | ||
| 1970年 | ブルガリア | 東ドイツ | ブルガリア | ソ連 |
| 1974年 | メキシコ | ポーランド | メキシコ | 日本 |
| 1978年 | イタリア | ソ連 | ソ連 | キューバ |
| 1982年 | アルゼンチン | ソ連 | ペルー | 中国 |
| 1986年 | フランス | アメリカ | チェコスロバキア | 中国 |
| 1990年 | ブラジル | イタリア | 中国 | ソ連 |
| 1994年 | ギリシャ | イタリア | ブラジル | キューバ |
| 1998年 | 日本 | イタリア | 日本 | キューバ |
| 2002年 | アルゼンチン | ブラジル | ドイツ | イタリア |
| 2006年 | 日本 | 日本 | ロシア | |
| 2010年 | イタリア | 日本 |
*1:オリンピックのバレーボールは1964年東京大会より。