| 生年月日 | : | 1932年4月13日生まれ、牡、鹿毛 |
| 生産者 | : | His Highness Aga Khan(イギリス) |
| 父 | : | Blandford(ブランドフォード) |
| 母 | : | Friar’s Daughter |
| 母の父 | : | Friar Marcus |
| 馬主 | : | His Highness Aga Khan |
| 管理調教師 | : | Frank Butters(英国) |
| 競走成績 | : | 9戦9勝 |
| 主な勝ち鞍 | : | 英2000ギニー 英ダービー セントジェームズパレスS 英セントレジャー |
イギリス競馬二頭目となる三冠馬。
| 牡馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| Big Game | 牡 | 1939年 | Myrobella | Tetratema |
| Persian Gulf | 牡 | 1940年 | Double Life | Bachelor’s Double |
| Turkhan | 牡 | 1937年 | Theresina | Diophon |
| Blandford | Swynford | John o’Gaunt | Isinglass |
| La Fleche | |||
| Canterbury Pilgrim | Tristan | ||
| Pilgrimage | |||
| Blanche | White Eagle | Gallinule | |
| Merry Gal | |||
| Black Cherry | Bendigo | ||
| Black Duchess | |||
| Friar’s Daughter | Friar Marcus | Cicero | Cyllene |
| Gas | |||
| Prim Nun | Persimmon | ||
| Nunsuch | |||
| Garron Lass | Roseland | William the Third | |
| Electric Rose | |||
| Concertina | St.Simon | ||
| Cosmic Song |