生年月日 | : | 1988年4月17日生まれ、牡、栗毛 |
生産者 | : | 吉田牧場(北海道早来) |
父 | : | ラッキーキャスト |
母 | : | ワカスズラン |
母の父 | : | コントライト |
馬主 | : | 藤本龍也 |
管理調教師 | : | 戸山為夫(栗東) 森秀行(栗東) |
競走成績 | : | 38戦12勝(うち地方1戦0勝、海外3戦1勝) |
主な勝ち鞍 | : | 中日新聞杯 中山記念 七夕賞 香港カップ 金鯱賞 |
備考 | : | 1995年JRA賞最優秀父内国産馬 |
母ワカスズランはテンポイントの姪に当たり吉田牧場ゆかりの血統、菊花賞3着から頭角を現し注目される存在だった。日本調教馬としては本邦初の海外のグレードレース優勝馬であり香港遠征ブームのきっかけを作った。スタッフ全てが日本人の海外重賞制覇はこの馬が初めて。現在は功労馬として吉田牧場に繋養。
ラッキーキャスト | マイスワロー *My Swallow |
Le Levanstell | Le Lavandou |
Stella's Sister | |||
Darrigle | Vilmoray | ||
Dollar Help | |||
タイプキャスト *Typecast |
Prince John | Princequillo | |
Not Afraid | |||
Journalette | Summer Tan | ||
Manzana | |||
ワカスズラン | コントライト *Contrite |
Never Say Die | Nasrullah |
Singing Grass | |||
Penitence | Petition | ||
Bootless | |||
オキワカ | *Remand | Alcide | |
Admonish | |||
ワカクモ | *カバーラップ二世 | ||
丘高 |