生年月日 | : | 2003年2月20日生まれ・牝・黒鹿毛 |
生産者 | : | ノーザンファーム(北海道早来) |
父 | : | アドマイヤベガ |
母 | : | マイワイルドフラワー |
母の父 | : | Topsider |
馬主 | : | (有)キャロットファーム |
管理調教師 | : | 安藤正敏(栗東) 石坂正(栗東) |
競走成績 | : | 24戦8勝(2008年12月引退) |
主な勝ち鞍 | : | 府中牝馬S マイルチャンピオンシップ |
備考 | : | 半兄ジョイフルハート |
ブルーメンブラットは栗東トレーニングセンター石坂正厩舎に所属した引退競走馬。2006年1月にデビューし2戦目で初勝利。オークスには抽選ながら出走し8番人気で9着だった。2007年は斑鳩Sに勝ちオープン入り。夏に降級したものの秋シーズンに連勝でオーロCに優勝。2008年は古馬牝馬の重賞路線を歩み、阪神牝馬S2着から臨んだヴィクトリアマイルを3着に好走。秋初戦の府中牝馬Sで重賞初制覇を果たし、続くマイルCSでは4番人気で出走。牝馬としてノースフライト以来となる14年ぶりに優勝した。12月3日、このレースを最後に引退することが決まった。今後は北海道安平町のノーザンファームにて繁殖入り。シンボリクリスエスと種付けが行われた。
アドマイヤベガ | サンデーサイレンス *Sunday Silence | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
ベガ | *Tony Bin | Kampala | |
Severn Bridge | |||
*Antique Value | Northern Dancer | ||
Moonscape | |||
マイワイルドフラワー *My Wild Flower | Topsider | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | |||
Drumtop | Round Table | ||
Zonah | |||
Wildwook | Sir Gaylord | Turn-to | |
Somethingroyal | |||
Blue Canoe | Jet Pilot | ||
Portage |