生年月日 | : | 1988年4月17日生まれ、牡、黒鹿毛 |
生産者 | : | 社台ファーム(北海道千歳) |
父 | : | ノーリュート |
母 | : | ダイナマイン |
母の父 | : | ノーザンテースト |
馬主 | : | 吉田照哉・他9名 |
管理調教師 | : | 矢野進(美浦北) |
競走成績 | : | 35戦13勝(うち障害17戦9勝) |
主な勝ち鞍 | : | 中山大障害(春)*1 中山大障害(秋) 東京障害特別(春)*2 東京障害特別(秋) |
主な勝ち鞍 | : | 1993年JRA賞最優秀障害馬 1994年JRA賞最優秀障害馬 |
ノーリュート *No Lute | Luthier | Klairon | Clarion |
Kalmia | |||
Flute Enchantee | Cranach | ||
Montagnana | |||
Prudent Miss | Prudent | My Babu | |
Providence | |||
Miss Glasso | Ratification | ||
Tulip | |||
ダイナマイン | ノーザンテースト *Northern Taste | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | |||
Lady Victoria | Victoria Park | ||
Lady Angela | |||
シャダイマイン | *Hitting Away | Ambiorix | |
Striking | |||
*Fancimine | Determine | ||
Fanciful Miss |