生年月日 | : | 1983年4月3日生まれ、牡、栗毛 |
生産者 | : | 西山牧場(北海道鵡川) |
父 | : | ダイコーター |
母 | : | ニシノアイゲツ |
母の父 | : | マタドア |
馬主 | : | (株)友駿ホースクラブ |
管理調教師 | : | 中尾謙太郎(栗東) |
競走成績 | : | 44戦8勝(うち地方3戦1勝) |
主な勝ち鞍 | : | 朝日チャレンジC 小倉記念 ブリーダーズGC |
ダイコーター | ヒンドスタン *Hindostan | Bois Roussel | Vatout |
Plucky Liege | |||
Sonibai | Solario | ||
Udaipur | |||
ダイアンケー *Dianne K. | Lillolkid | Jack High | |
Amaranth | |||
Bonnie Luna | Bon Homme | ||
Rockiluna | |||
ニシノアイゲツ | マタドア *Matador | Golden Cloud | Gold Bridge |
Rainstorm | |||
Spanish Galantry | Mazarin | ||
Courtship | |||
ヤマトモアー | *Partholon | Milesian | |
Paleo | |||
アイゲツ | *Galcador | ||
ヤマトチカラ |