| 年度 | 選手 | 当時所属クラブ | 国籍 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | テディ・シェリンガム | ノッティンガム・フォレストFC トッテナム・ホットスパーFC |
イングランド | 22 |
| 1993-94 | アンディ・コール | ニューカッスル・ユナイテッドFC | イングランド | 34 |
| 1994-95 | アラン・シアラー | ブラックバーン・ローヴァーズFC | イングランド | 34 |
| 1995-96 | アラン・シアラー | ブラックバーン・ローヴァーズFC | イングランド | 31 |
| 1996-97 | アラン・シアラー | ニューカッスル・ユナイテッドFC | イングランド | 25 |
| 1997-98 | クリス・サットン ディオン・ダブリン マイケル・オーウェン |
ブラックバーン・ローヴァーズFC コヴェントリー・シティFC リヴァプールFC |
イングランド イングランド イングランド |
18 |
| 1998-99 | ジミー・フロイド・ハッセルバインク マイケル・オーウェン ドワイト・ヨーク |
リーズ・ユナイテッドFC リヴァプールFC マンチェスター・ユナイテッドFC |
オランダ イングランド トリニダード・トバゴ |
18 |
| 1999-00 | ケヴィン・フィリップス | サンダーランドAFC | イングランド | 30 |
| 2000-01 | ジミー・フロイド・ハッセルバインク | チェルシーFC | オランダ | 23 |
| 2001-02 | ティエリ・アンリ | アーセナルFC | フランス | 24 |
| 2002-03 | ルート・ファン・ニステルローイ | マンチェスター・ユナイテッドFC | オランダ | 25 |
| 2003-04 | ティエリ・アンリ | アーセナルFC | フランス | 30 |
| 2004-05 | ティエリ・アンリ | アーセナルFC | フランス | 25 |
| 2005-06 | ティエリ・アンリ | アーセナルFC | フランス | 27 |
| 2006-07 | ディディエ・ドログバ | チェルシーFC | コートジボワール | 20 |
| 2007-08 | クリスティアーノ・ロナウド | マンチェスター・ユナイテッドFC | ポルトガル | 31 |
| 2008-09 | ニコラ・アネルカ | チェルシーFC | フランス | 19 |
| 2009-10 | ディディエ・ドログバ | チェルシーFC | コートジボワール | 29 |
| 2010-11 | カルロス・テベス ディミタール・ベルバトフ |
マンチェスター・シティFC マンチェスター・ユナイテッドFC |
アルゼンチン ブルガリア |
20 |
| 2011-12 | ロビン・ファン・ペルシ | アーセナルFC | オランダ | 30 |
| 2012-13 | ロビン・ファン・ペルシ | マンチェスター・ユナイテッドFC | オランダ | 26 |