日本の競走馬である。
生年月日 | 2008年2月24日 |
---|---|
性別・毛色 | 牝・芦毛 |
父 | クロフネ (USA) |
母 | グローバルピース |
母の父 | サンデーサイレンス (USA) |
生産者 | 千代田牧場(北海道静内) |
馬主 | 嶋田賢 |
管理調教師 | 田中清隆(美浦) |
競走成績 | 13戦5勝(2012年5月13日現在) |
主な勝ち鞍 | ヴィクトリアマイル (2012)、ローズステークス (2011)、クイーンカップ (2011) |
*クロフネ | フレンチデピュティ *French Deputy | Deputy Minister | Vice Regent |
Mint Copy | |||
Mitterand | Hold Your Peace | ||
Laredo Lass | |||
ブルーアヴェニュー *Blue Avenue | Classic Go Go | Pago Pago | |
Classic Perfection | |||
Eliza Blue | Icecapade | ||
*Corella | |||
グローバルピース | サンデーサイレンス *Sunday Silence | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
エミネントガール | Nashwan | Blushing Groom | |
Height of Fashion | |||
タレンティドガール | *Remand | ||
チヨダマサコ |