| 生年月日 | : | 2002年6月8日生まれ・牡・黒鹿毛 |
| 生産者 | : | 片山幹雄(北海道鵡川) |
| 父 | : | マヤノトップガン |
| 母 | : | ネスカベミューズ |
| 母の父 | : | ヤマニンスキー |
| 馬主 | : | 矢部幸一 |
| 管理調教師 | : | 浜田光正(栗東) 村山明(栗東) |
| 競走成績 | : | 47戦7勝(2009年8月現在) |
| 主な勝ち鞍 | : | 新潟記念 |
| マヤノトップガン | ブライアンズタイム *Brian’s Time | Roberto | Hail to Reason |
| Bramalea | |||
| Kelley’s Day | Graustark | ||
| Golden Trail | |||
| アルプミープリーズ *Alp Me Please | Blushing Groom | Red God | |
| Runaway Bride | |||
| Swiss | Vaguely Noble | ||
| Gala Host | |||
| ネスカベミューズ | ヤマニンスキー | Nijinsky | Northern Dancer |
| Flamig Page | |||
| *Unmentionable | buckpasser | ||
| Petticoat | |||
| ニッソウブラック | トウショウボーイ | *Tesco Boy | |
| *Social Butterfly | |||
| エリモゼット | *Zarathustra | ||
| タイゼット |