| 生年月日 | : | 1992年3月24日生まれ・牡・栗毛 |
| 生産者 | : | 川上悦夫(北海道新冠) |
| 父 | : | ブライアンズタイム |
| 母 | : | アルプミープリーズ |
| 母の父 | : | Blushing Groom(ブラッシンググルーム) |
| 管理調教師 | : | 坂口正大(栗東) |
| 馬主 | : | 田所祐 |
| 競走成績 | : | 21戦8勝 |
| 獲得賞金 | : | 8億1039万円 |
| 主な勝ち鞍 | : | 菊花賞 有馬記念 宝塚記念 阪神大賞典 天皇賞(春) |
| 備考 | : | 1995年JRA賞年度代表馬、最優秀4歳牡馬 |
マヤノトップガンは栗東トレーニングセンター坂口正大厩舎に所属した引退競走馬。1995年1月にデビューし4戦目に初勝利。春シーズンは使われながら勝ちきれずにいたが、秋の神戸新聞杯、京都新聞杯を共に2着し挑戦した菊花賞を3番人気で優勝、続いて挑戦した有馬記念も優勝し、この年の年度代表馬に選出された。1996年は阪神大賞典から始動し、前年の三冠馬ナリタブライアンと二度目となる直接対決が注目された。レースは2頭が直線を向いてから他馬を引き離してのマッチレースを展開、近年においてはベストレースの一つに挙げられる名勝負を演じたが、結果としてはアタマ差及ばず2着だった。本番となる天皇賞(春)はサクラローレルの5着に終わったものの、折り返しての宝塚記念に優勝。秋シーズンは勝ち星なきまま1997年も阪神大賞典から始動しこれに勝利、2度目の挑戦となる天皇賞(春)は前年の覇者サクラローレルを退け快勝、ライスシャワーの持つレコードを2.7秒更新した3分14秒4の世界レコードタイムを記録した。レース後は秋シーズンを目指して調教を続けていたが、左前浅屈腱炎を発症、そのまま引退することになった。現在は種牡馬として優駿スタリオンステーションに繋養。
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 距離 | 着順 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995年1月8日 | 京都競馬場 | 4歳新馬 | 新馬 | ダ1200 | 5 | 武豊 | |
| 1995年2月19日 | 京都競馬場 | 4歳未勝利 | 未勝利 | ダ1200 | 3 | 田原成貴 | |
| 1995年3月11日 | 京都競馬場 | 4歳未勝利 | 未勝利 | ダ1200 | 3 | 武豊 | |
| 1995年3月25日 | 京都競馬場 | 4歳未勝利 | 未勝利 | ダ1200 | 1 | 武豊 | |
| 1995年4月15日 | 京都競馬場 | 4歳500万下 | 500 | ダ1200 | 3 | 武豊 | |
| 1995年5月7日 | 京都競馬場 | 4歳500万下 | 500 | ダ1200 | 3 | 田原成貴 | |
| 1995年5月28日 | 中京競馬場 | 4歳500万下 | 500 | ダ1700 | 1 | 田原成貴 | |
| 1995年6月18日 | 中京競馬場 | ロイヤルホンコンJCT | 900 | 芝2000 | 3 | 田原成貴 | |
| 1995年7月9日 | 中京競馬場 | やまゆりS | 900 | 芝1800 | 1 | 田原成貴 | |
| 1995年9月17日 | 京都競馬場 | 神戸新聞杯 | GII | 芝2000 | 2 | 田原成貴 | |
| 1995年10月15日 | 京都競馬場 | 京都新聞杯 | GII | 芝2200 | 2 | 田原成貴 | |
| 1995年11月5日 | 京都競馬場 | 菊花賞 | GI | 芝3000 | 1 | 田原成貴 | |
| 1995年12月24日 | 中山競馬場 | 有馬記念 | GI | 芝2500 | 1 | 田原成貴 | |
| 1996年3月9日 | 阪神競馬場 | 阪神大賞典 | GII | 芝3000 | 2 | 田原成貴 | |
| 1996年4月21日 | 京都競馬場 | 天皇賞(春) | GI | 芝3200 | 5 | 田原成貴 | |
| 1996年7月7日 | 阪神競馬場 | 宝塚記念 | GI | 芝2200 | 1 | 田原成貴 | |
| 1996年9月15日 | 中山競馬場 | オールカマー | GII | 芝2200 | 4 | 田原成貴 | |
| 1996年10月27日 | 東京競馬場 | 天皇賞(秋) | GI | 芝2000 | 2 | 田原成貴 | |
| 1996年12月22日 | 中山競馬場 | 有馬記念 | GI | 芝2500 | 7 | 田原成貴 | |
| 1997年3月16日 | 阪神競馬場 | 阪神大賞典 | GII | 芝3000 | 1 | 田原成貴 | |
| 1997年4月27日 | 京都競馬場 | 天皇賞(春) | GI | 芝3200 | 1 | 田原成貴 |
| 牡馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| プリサイスマシーン | 牡 | 1999年 | ビーサイレント | サンデーサイレンス |
| チャクラ | 牡 | 2000年 | カーロッサ | Caerleon]] |
| バンブーユベントス | 牡 | 1999年 | スプリングバンブー | ワッスルタッチ |
| ワキノカイザー | 牡 | 2000年 | サンデーエイコーン | サンデーサイレンス |
| トップガンジョー | 牡 | 2002年 | ゴールデンノヴァ | ゴールデンフェザント |
| マヤノライジン | 牡 | 2001年 | トップニュースII | Danzig |
| マンノレーシング | 牡 | 2003年 | マリエンマ | Nureyev |
| 牝馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
| ヨウヨウ | 牝 | 2002年 | フィジーガール | カコイーシーズ |
| ブライアンズタイム *Brian’s Time |
Roberto | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Bramalea | Nashua | ||
| Rarelea | |||
| Kelley's Day | Graustark | Ribot | |
| Flower Bowl | |||
| Golden Trail | Hasty Road | ||
| Sunny Vale | |||
| アルプミープリーズ *Alp Me Please |
Blushing Groom | Red God | Nasrullah |
| Spring Run | |||
| Runaway Bride | Wild Risk | ||
| Aimee | |||
| Swiss | Vaguely Noble | *Vienna | |
| Noble Lassie | |||
| Gala Host | My Host | ||
| Huspah |