南関東船橋競馬の重賞競走。
船橋競馬場、ダート1600メートル、サラ系3歳以上牝、斤量はグレード別定の条件。格付けは2007年から統一JpnIII。
回数 | 年月日 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1997年4月2日 | 船橋 ダ1600 | ファッションショー | 牝5 | 佐藤隆 |
第2回 | 1998年4月8日 | 船橋 ダ1600 | エフテーサッチ | 牝5 | 森下博 |
第3回 | 1999年4月7日 | 船橋 ダ1600 | ファストフレンド | 牝5 | 蛯名正義 |
第4回 | 2000年4月5日 | 船橋 ダ1600 | ヤマノリアル | 牝4 | 張田京 |
第5回 | 2001年4月4日 | 船橋 ダ1600 | プリエミネンス | 牝4 | 柴田善臣 |
第6回 | 2002年4月17日 | 船橋 ダ1600 | プリエミネンス | 牝5 | 柴田善臣 |
第7回 | 2003年4月28日 | 船橋 ダ1600 | ラヴァリーフリッグ | 牝4 | 石崎隆之 |
第8回 | 2004年4月14日 | 船橋 ダ1600 | ベルモントビーチ | 牝6 | 酒井忍 |
第9回 | 2005年6月1日 | 船橋 ダ1600 | トーセンジョウオー | 牝4 | 後藤浩輝 |
第10回 | 2006年4月5日 | 船橋 ダ1600 | グラッブユアハート | 牝6 | 安藤勝己 |
第11回 | 2007年4月4日 | 船橋 ダ1600 | トーセンジョウオー | 牝6 | 内田博幸 |
第12回 | 2008年4月3日 | 船橋 ダ1600 | メイショウバトラー | 牝8 | 武豊 |
第13回 | 2009年4月10日 | 船橋 ダ1600 | メイショウバトラー | 牝9 | 福永祐一 |
第14回 | 2010年4月14日 | 船橋 ダ1600 | トーホウドルチェ | 牝5 | 四位洋文 |
2011年 | 中止 | ||||
第16回 | 2012年4月4日 | 船橋 ダ1600 | ミラクルレジェンド | 牝5 | 岩田康誠 |
船橋11Rマリーンカップ(JpnIII)予想<オッズ分析>第1軸:7、11第1軸相手:1馬券:第1軸のワイド(1点) 第1軸×第1軸相手の3連複(1点)