アメリカ合衆国の競走馬、種牡馬。日本ではミスプロと略されることがある。
生年月日 | : | 1970年1月28日生まれ、牡、鹿毛、Leslie Combs II(米国)生産 |
父 | : | Raise a Native(レイズアネイティヴ) |
母 | : | Gold Digger |
母の父 | : | Nashua(ナシュア) |
馬主 | : | エイスコ・ ステーブル |
管理調教師 | : | W.Croll Jr.(米国) |
競走成績 | : | 14戦7勝(米) |
競走馬としては一流ではなかったが、種牡馬入り後産駒が活躍。1987年、1988年北米リーディングサイアーに輝く。ブルードメアサイアーとしても優秀で世界的にも屈指の種牡馬として名を残す。1999年6月1日疝痛のため死亡。29歳。
レイズアネイティヴ
┗ミスタープロスペクター
┣アフリート(*Afleet)
┣アワエンブレム(Our Emblem)
┃ ┗ウォーエンブレム(*War Emblem)
┣ウッドマン(Woodman)
┃ ┣ウェイオブライト(*Way of Light)
┃ ┣ヘクタープロテクター(*Hector Protector)
┃ ┗ティンバーカントリー(*Timber Country)
┣エブロス(*Ebros)
┣ガルチ(Gulch)
┃ ┗サンダーガルチ(*Thunder Gulch)
┣カースンシティ(Carson City)
┣キングマンボ(Kingmambo)
┃ ┣*エルコンドルパサー
┃ ┗キングカメハメハ
┣クラフティプロスペクター(Crafty Prospector)
┃ ┗*アグネスデジタル
┣コンキスタドールシエロ(Conquistador Cielo)
┃ ┗マーケトリー(Marquetry)
┃ ┣アータックス(Artax)
┃ ┗スクワートルスクワート (*Squirtle Squirt)
┣ゴーンウエスト(Gone West)
┃ ┗ザフォニック(Zafonic)
┣ジェイドロバリー(*Jade Robbery)
┣ジェイドハンター(*Jade Hunter)
┣シーキングザゴールド(Seeking the Gold)
┃ ┣*マイネルラヴ
┃ ┗ドバイミレニアム(Dubai Millennium)
┣スキャン(*Scan)
┣スマコバクリーク(Smackover Creek)
┣ニーヴァス(*Naevus)
┃ ┗キンググローリアス(King Glorious)
┣ファピアノ(Fappiano)
┃ ┣アンブライドルド(Unbridled)
┃ ┣アンブライドルズソング(Unbridled’s Song)
┃ ┗エンパイアメーカー (Empire Maker)
┃ ┗クリプトクリアランス(Cryptoclearance)
┣フォーティナイナー(*Forty niner)
┃ ┗エンドスウィープ(*End Sweep)
┣フサイチペガサス(Fusaichi Pegasus)
┣マイニング(*Mining)
┣マキャベリアン]](Machiavellian)
┣ミスワキ(Miswaki)
┃ ┗ブラックタイアフェアー(Black Tie Affair)
┗リズム(*Lhythm)
牡馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
ジェットアラウンド | 牡 | 1994年 | Oscillate | Seattle Slew |
キョウワダイキチ | 牡 | 1995年 | Miss Brio | Semenenko |
牝馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
ショウリノメガミ | 牝 | 1991年 | Cinegita | Secretariat |
シェイクハンド | 牝 | 1992年 | Dancing Tribute | Nureyev |
ブルードメアサイアー | 性 | 生年 | 父 | 母 |
フサイチエアデール | 牝 | 1996年 | サンデーサイレンス | ラスティックベル |
ビッグゴールド | 牡 | 1998年 | ブライアンズタイム | ビューティフルゴールド |
テンシノキセキ | 牝 | 1998年 | フジキセキ | ビーバップアルー |
ビハインドザマスク | 牝 | 1996年 | ホワイトマズル | ヴアインゴールド |
チョウカイキャロル | 牝 | 1991年 | ブライアンズタイム | ウィットワタースランド |
トキオパーフェクト | セ | 1995年 | Rahy | Perfect Probe |
ウィッシュドリーム | 牡 | 1989年 | リファーズウィッシュ | プラテイナムプリンセス |
ホオキパウェーブ | 牡 | 2001年 | カーネギー | プラチナウェーブ |
ノーリーズン | 牡 | 1999年 | ブライアンズタイム | アンブロジン |
ゴッドオブチャンス | 牡 | 1998年 | Cozzene | チームカラーズ |
グレイトジャーニー | 牡 | 2001年 | サンデーサイレンス | アンブロジン |
ベラージオ | 牡 | 1999年 | メジロライアン | ラスティックベル |
プロストライン | 牡 | 1989年 | Mt. Livermore | プロスペクティヴレディ |
チアフルスマイル | 牝 | 2000年 | サンデーサイレンス | ゴールデンカラーズ |
ロングシコウテイ | 牡 | 1993年 | アンバーシャダイ | リビューク |
ワルツダンサー | 牝 | 1995年 | サンデーサイレンス | ウィシングフォーアスター |
ダイワバンディット | 牡 | 2001年 | ボストンハーバー | Texas Robbery |
スペキュレーション | セ | 1996年 | ブライアンズタイム | パーソナルレター |
ハギノハンター | 牡 | 1993年 | スーパークリーク | プロスペクターズロイヤル |
ブライアンズレター | 牝 | 1999年 | ナリタブライアン | パーソナルレター |
Raise a Native | Native Dancer | Polynesian | Unbreakable |
Black Polly | |||
Geisha | Discovery | ||
Miyako | |||
Raise You | Case Ace | Teddy | |
Sweetheart | |||
Lady Glory | American Flag | ||
Beloved | |||
Gold Digger | Nashua | Nasrullah | Nearco |
Mumtaz Begum | |||
Segula | Johnstown | ||
Sekhmet | |||
Sequence | Count Fleet | Reigh Count | |
Quickly | |||
Miss Dogwood | Bull Dog | ||
Myrlewood |