F1モナコグランプリ。
ルマン24時間耐久・インディ500と並んで世界でもっとも著名な4輪レースの一つ。
モンテカルロ市街地に作られたコースを78周(かつては100周)する。抜きどころが少ない難コース。
回*1 | 年度 | 決勝開催日 | 優勝者 | コンストラクター | 日本人最上位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1929年 | 4月21日 | ウィリアム・グローバー=ウィリアムズ | ブガッティ | |||
1930年 | 4月20日 | レネ・ドリュフュス | ブガッティ | |||
1931年 | 4月19日 | ルイ・シロン | ブガッティ | |||
1932年 | 4月17日 | タツィオ・ヌヴォラーリ | アルファロメオ | 路面電車の線路撤去 | ||
1933年 | 4月23日 | アキレ・ヴァルツィ | ブガッティ | |||
1934年 | 4月2日 | ギ・モル | アルファロメオ | |||
1935年 | 4月22日 | ルイジ・ファジオーリ | メルセデスベンツ | |||
1936年 | 4月13日 | ルドルフ・カラツィオラ | メルセデスベンツ | |||
1937年 | 8月8日 | マンフレット・フォン・ブラウヒッシュ | メルセデスベンツ | |||
第二次世界大戦などのため中断 | ||||||
1948年 | 5月16日 | ジュゼッペ・ファリーナ | マセラティ | |||
1 | 1950年 | 5月21日 | ファン・マヌエル・ファンジオ | アルファロメオ | タイのビラ王子が5位入賞 | |
1952年 | 6月2日 | ヴィットリオ・マルゾット | フェラーリ | スポーツカーレースとして開催 ルイジ・ファジオーリ事故死 |
||
2 | 1955年 | 5月22日 | モーリス・トランティニアン | フェラーリ | アルベルト・アスカリポルティエから海に転落も生還 | |
3 | 1956年 | 5月13日 | スターリング・モス | マセラティ | ||
4 | 1957年 | 5月19日 | ファン・マヌエル・ファンジオ | マセラティ | ||
5 | 1958年 | 5月18日 | モーリス・トランティニアン | クーパー | ||
6 | 1959年 | 5月10日 | ジャック・ブラバム | クーパー | ||
7 | 1960年 | 5月29日 | スターリング・モス | ロータス | ||
8 | 1961年 | 5月14日 | スターリング・モス | ロータス | ||
9 | 1962年 | 6月3日 | ブルース・マクラーレン | クーパー | ||
10 | 1963年 | 5月26日 | グラハム・ヒル | BRM | ||
11 | 1964年 | 5月10日 | グラハム・ヒル | BRM | ||
12 | 1965年 | 5月30日 | グラハム・ヒル | BRM | ホンダが日本のチームとして初参戦 ポール・ホーキンスポルティエから海に転落も生還 |
|
13 | 1966年 | 5月22日 | ジャッキー・スチュワート | BRM | ||
14 | 1967年 | 5月7日 | デニス・ハルム | ブラバム | ロレンツォ・バンディーニ事故死 | |
15 | 1968年 | 5月26日 | グラハム・ヒル | ロータス | ||
16 | 1969年 | 5月18日 | グラハム・ヒル | ロータス | ||
17 | 1970年 | 5月10日 | ヨッヘン・リント | ロータス | 終盤にジャック・ブラバムを逆転 | |
18 | 1971年 | 5月23日 | ジャッキー・スチュワート | ティレル | ||
19 | 1972年 | 5月14日 | ジャン・ピエール・ベルトワーズ | BRM | ||
20 | 1973年 | 6月3日 | ジャッキー・スチュワート | ティレル | コースの大改修実施 | |
21 | 1974年 | 5月26日 | ロニー・ペテルソン | ロータス | ||
22 | 1975年 | 5月11日 | ニキ・ラウダ | フェラーリ | ||
23 | 1976年 | 5月22日 | ニキ・ラウダ | フェラーリ | ||
24 | 1977年 | 5月7日 | ジョディ・シェクター | ウルフ | ||
25 | 1978年 | 5月7日 | パトリック・デパイユ | ティレル | ||
26 | 1979年 | 5月27日 | ジョディ・シェクター | フェラーリ | ||
27 | 1980年 | 5月18日 | カルロス・ロイテマン | ウィリアムズ | ||
28 | 1981年 | 5月31日 | ジル・ヴィルヌーヴ | フェラーリ | ||
29 | 1982年 | 5月23日 | リカルド・パトレーゼ | ブラバム | 終盤にアラン・プロストらを逆転 | |
30 | 1983年 | 5月15日 | ケケ・ロズベルグ | ウィリアムズ | ||
31 | 1984年 | 6月3日 | アラン・プロスト | マクラーレン | 赤旗終了 | |
32 | 1985年 | 5月19日 | アラン・プロスト | マクラーレン | ||
33 | 1986年 | 5月11日 | アラン・プロスト | マクラーレン | ヌーベルシケイン新設 | |
34 | 1987年 | 5月31日 | アイルトン・セナ | ロータス | 中嶋悟10位 | 中嶋は日本人として初出走 |
35 | 1988年 | 5月15日 | アラン・プロスト | マクラーレン | 中嶋悟DNQ | |
36 | 1989年 | 5月7日 | アイルトン・セナ | マクラーレン | 中嶋悟DNQ | |
37 | 1990年 | 5月27日 | アイルトン・セナ | マクラーレン | 中嶋悟36周DNF | |
38 | 1991年 | 5月12日 | アイルトン・セナ | マクラーレン | 中嶋悟35周DNF | |
39 | 1992年 | 5月31日 | アイルトン・セナ | マクラーレン | 鈴木亜久里11位 | 終盤にナイジェル・マンセルを逆転 |
40 | 1993年 | 5月23日 | アイルトン・セナ | マクラーレン | 鈴木亜久里46周DNF | |
41 | 1994年 | 5月15日 | ミハエル・シューマッハ | ベネトン | 片山右京38周DNF | カール・ヴェンドリンガークラッシュで重傷 |
42 | 1995年 | 5月28日 | ミハエル・シューマッハ | ベネトン | 井上隆智穂27周DNF | |
43 | 1996年 | 5月19日 | オリビエ・パニス | リジェ | 片山右京2周DNF | |
44 | 1997年 | 5月11日 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 片山右京10位 | |
45 | 1998年 | 5月24日 | ミカ・ハッキネン | マクラーレン | 中野信治9位 | |
46 | 1999年 | 5月16日 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 高木虎之介36周DNF | |
47 | 2000年 | 6月4日 | デビッド・クルサード | マクラーレン | ||
48 | 2001年 | 5月27日 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | ||
49 | 2002年 | 5月26日 | デビッド・クルサード | マクラーレン | 佐藤琢磨23周DNF | |
50 | 2003年 | 6月1日 | ファン・パブロ・モントーヤ | ウィリアムズ | ||
51 | 2004年 | 5月23日 | ヤルノ・トゥルーリ | ルノー | 佐藤琢磨2周DNF | |
52 | 2005年 | 5月22日 | キミ・ライコネン | マクラーレン | ||
53 | 2006年 | 5月28日 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 佐藤琢磨46周DNF | |
54 | 2007年 | 5月27日 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 佐藤琢磨17位 | |
55 | 2008年 | 5月25日 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 中嶋一貴7位 | |
56 | 2009年 | 5月24日 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 中嶋一貴15位 | |
57 | 2010年 | 5月16日 | マーク・ウェバー | レッドブル | 小林可夢偉26周DNF | |
58 | 2011年 | 5月29日 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 小林可夢偉5位 | |
59 | 2012年 | 5月27日 | マーク・ウェバー | レッドブル | 小林可夢偉5周DNF | |
60 | 2013年 | 5月26日 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | ||
61 | 2014年 | 5月25日 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | 小林可夢偉13位 | |
62 | 2015年 | 5月24日 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | ||
63 | 2016年 | 5月29日 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | ||
64 | 2017年 | 5月28日 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | フェルナンド・アロンソ、インディ500参戦のため欠場 | |
65 | 2018年 | 5月27日 | ダニエル・リカルド | レッドブル |
*1:F1世界選手権としての回数