競走馬。馬名意味は若者の力。
| 生年月日 | : | 2012年4月14日 |
| 性別 | : | 牡 |
| 毛色 | : | 黒鹿毛 |
| 父 | : | スニッツェル |
| 母 | : | スナップショット |
| 母の父 | : | サンデーサイレンス |
| 生産者 | : | ノーザンファーム(安平町) |
| 馬主 | : | 星野壽市 |
| 管理調教師 | : | 手塚貴久(美浦) |
| 競走成績 | : | 7戦2勝(2015年9月現在) |
| 主な勝ち鞍 | : | 2015年アーリントンカップ(GIII) |
| 備考 | : |
| *スニッツェル Snitzel |
Redoute’s Choice | *デインヒル Danehill |
Danzig |
| Razyana | |||
| Shantha's Choice | Canny Lad | ||
| Dancing Show | |||
| Snippets' Lass | Snippets | Lunchtime | |
| Easy Date | |||
| Snow Finch | Storm Bird | ||
| A Realgirl | |||
| スナップショット | *サンデーサイレンス Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||
| Wishing Well | Understanding | ||
| Mountain Flower | |||
| *ルフィーラ Lufira |
Nureyev | Northern Dancer | |
| Special | |||
| River Memories | Riverman | ||
| Le Vague a l'Ame |