生年月日 | : | 1947年生まれ、牡、黒鹿毛 |
生産者 | : | アイルランド産 |
父 | : | The Phoenix |
母 | : | Admirable |
母の父 | : | Nearco(ネアルコ) |
馬主 | : | |
管理調教師 | : | |
競走成績 | : | 25戦6勝 |
主な勝ち鞍 | : |
牡馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
シンセカイイチ | 牡 | |||
セイユウ | 牡 | 1954年 | 弟猛 | レイモンド |
タカシオ | 牡 | |||
ライジングウイナー | 牡 | 1954年 | コロナ | 月友 |
オーテモン | 牡 | 1955年 | カネユキ | プリメロ |
シユンエイ | 牡 | 1955年 | 弟猛 | レイモンド |
タツテル | 牡 | |||
ヒシマサル | 牡 | 1955年 | カツター | 月友 |
ホウシユウサクラ | 牡 | |||
インターナシヨナル | 牡 | 1956年 | テツノヒビキ | Gladiolo |
ウネビヒカリ | 牡 | 1956年 | ハツピーウネビ | セフト |
シゲタカ | 牡 | 1956年 | 溢判 | ニーフアン |
シゲミノル | 牡 | 1956年 | ダーリング | セフト |
ハツライ | 牡 | |||
シンコウ | 牡 | |||
タイゴンオー | 牡 | |||
リユウライト | 牡 | |||
オヤシオ | 牡 | |||
タカシゲ | 牡 | |||
タカライジン | 牡 | |||
チカラガネ | 牡 | 1959年 | 溢判 | ニーフアン |
ライジングマサル | 牡 | 1959年 | 和武 | ダイオライト |
アタツクモア | 牡 | |||
メジロフレーム | 牡 | |||
メリーダンサー | 牡 | |||
クリカシワ | 牡 | |||
牝馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
ミスセイハ | 牝 | 1954年 | ニユージランド | ダイオライト |
ミスイエリユウ | 牝 | 1955年 | メダリオン | Hyperion |
ミスヒガシオー | 牝 | 1956年 | ツキノボル | 月友 |
ヤマトノハナ | 牝 | 1956年 | クサナギ | ダイオライト |
ミスケイコ | 牝 | 1957年 | 潮谷 | トキノチカラ |
ミスヒラノ | 牝 | 1957年 | 潮谷 | トキノチカラ |
トキノキロク | 牝 | 1957年 | マルタツ | セントライト |
チトセホープ | 牝 | 1958年 | エベレスト | セフト |
シユンメ | 牝 | 1958年 | ミネノタケ | マルタケ |
アサユキ | 牝 | 1959年 | 雪姫 | プリメロ |
ミスマサコ | 牝 | 1960年 | サスケハナ | Reading |
The Phoenix | Chateau Bouscaut | Kircubbin | Captivation |
Avon Hack | |||
Ramondie | Neil Gow | ||
La Rille | |||
Fille de Poete | Firdaussi | Pharos | |
Brownhylda | |||
Fille d’Amour | Hurry On | ||
Friar’s Daughter | |||
Admirable | Nearco | Pharos | Phalaris |
Scapa Flow | |||
Nogara | Havresac | ||
Catnip | |||
Silvia | Craig an Eran | Sunstar | |
Maid of the Mist | |||
Angela | Lomond | ||
La Danseuse |