挙式終了後に、教会・チャペルの外に出て来る新郎新婦に、参列者がお米(ライス)を降り注ぐこと。
米は豊作と子孫繁栄を表しており、「実りある生活を送れるように」や「食べることに困らないように」という願いが込められている。
菊花賞を制し天皇賞を2勝した長距離の名馬。長距離GIをレコード勝ちしていることから高速ステイヤーと呼ばれた。
旧年齢3歳時に3戦2勝を上げ、比較的早くから頭角を現したものの、骨折を発症し戦線を離脱。スプリングSで復帰しミホノブルボンの4着に入る。なお、このレースの12着には後の短距離王であるサクラバクシンオーが入っている。皐月賞8着、NHK杯8着を挿み、日本ダービーでは16番人気と低評価だったものの、勝ち馬ミホノブルボンの4馬身差の2着と好走した。4ヶ月間の休養を経て秋を迎える。菊花賞に向けて万全の体制で臨んだセントライト記念では戸山為夫厩舎のレガシーワールドに及ばず2着、その後、西下した京都新聞杯でもミホノブルボンに差こそ詰めたが2着と敗れている。最後の1冠をかけた菊花賞は、シンボリルドルフ以来となる三冠に無敗で王手をかけたミホノブルボンに話題が集中していた。距離や戦法と闘ったミホノブルボンに対し、ライスシャワーが1馬身1/4の差をつけレコードタイムで駆け抜け、最後の1冠を手中に収め見事三冠を阻止した。ライスシャワーが自身の能力を一気に開花させたレースと言える。
古馬となった翌年、当時のチャンピオンホース・メジロマックイーンにかかった数々の記録*1をレコードタイムで阻止、記録壊し屋を決定付ける。しかしこの激走をきっかけにスランプに陥り、勝ち星に見放されることとなる。1994年の骨折休養明けから3戦を消化したものの、復調のきっかけを掴めぬままに春を迎えることとなった。1995年の天皇賞(春)、ステージチャンプの猛追を抑え2年振りのGI優勝を果たし、復活の狼煙を上げたかに見えた。しかしながら、ファン投票1位で出走した宝塚記念のレース中、向こう正面で左第一指関節開放脱臼を発症し転倒。予後不良の診断が下され安楽死措置が取られた。1995年秋、GI3勝の舞台となった京都競馬場には、関東所属馬にも関わらず同馬の功績を讃える記念碑が設けられた。その年、年度代表表彰となるJRA賞の特別賞が与えられている。
生年月日 | : | 1989年3月5日生まれ・牡・黒鹿毛 |
生産者 | : | ユートピア牧場(北海道登別) |
父 | : | リアルシャダイ |
母 | : | ライラックポイント |
母の父 | : | マルゼンスキー |
馬主 | : | 栗林英雄 |
管理調教師 | : | 飯塚好次(美浦南) |
競走成績 | : | 25戦6勝 |
主な勝ち鞍 | : | 菊花賞 天皇賞(春)*2 日経賞 (2着・日本ダービー) |
備考 | : | 1995年JRA賞特別賞 |
年月日 | 競馬場 | 距離 | レース名 | 格 | 着順 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991年8月10日 | 新潟競馬場 | 芝1000 | 3歳新馬 | 新馬 | 1 | 水野貴広 | |
1991年9月1日 | 新潟競馬場 | 芝1200 | 新潟3歳S | GIII | 11 | 菅原泰夫 | |
1991年9月21日 | 中山競馬場 | 芝1600 | 芙蓉S | OP | 1 | 水野貴広 | |
6ヶ月間休養 | 骨折 | ||||||
1992年3月29日 | 中山競馬場 | 芝1800 | スプリングS | GII | 4 | 柴田政人 | |
1992年4月19日 | 中山競馬場 | 芝2000 | 皐月賞 | GI | 8 | 的場均 | |
1992年5月10日 | 東京競馬場 | 芝2000 | NHK杯 | GII | 8 | 的場均 | |
1992年5月31日 | 東京競馬場 | 芝2400 | 日本ダービー | GI | 2 | 的場均 | |
4ヶ月間休養 | 放牧 | ||||||
1992年9月27日 | 中山競馬場 | 芝2200 | セントライト記念 | GII | 2 | 田中勝春 | |
1992年10月18日 | 京都競馬場 | 芝3200 | 京都新聞杯 | GII | 2 | 的場均 | |
1992年11月8日 | 京都競馬場 | 芝3000 | 菊花賞 | GI | 1 | 的場均 | |
1992年12月27日 | 中山競馬場 | 芝2500 | 有馬記念 | GI | 8 | 的場均 | |
1993年2月21日 | 京都競馬場 | 芝2500 | 目黒記念 | GII | 2 | 的場均 | |
1993年3月21日 | 京都競馬場 | 芝2500 | 日経賞 | GII | 1 | 的場均 | |
1993年4月25日 | 京都競馬場 | 芝3200 | 天皇賞(春) | GI | 1 | 的場均 | |
5ヶ月間休養 | 放牧 | ||||||
1993年9月19日 | 中山競馬場 | 芝2200 | オールカマー | GII | 3 | 的場均 | |
1993年10月31日 | 京都競馬場 | 芝2000 | 天皇賞(秋) | GI | 6 | 的場均 | |
1993年11月28日 | 京都競馬場 | 芝2400 | ジャパンC | GI | 14 | 的場均 | |
1993年12月26日 | 中山競馬場 | 芝2500 | 有馬記念 | GI | 8 | 的場均 | |
1994年2月23日 | 阪神競馬場 | 芝3200 | 京都記念 | GII | 5 | 的場均 | |
1994年3月20日 | 中山競馬場 | 芝2500 | 日経賞 | GII | 2 | 的場均 | |
9ヶ月間休養 | 骨折 | ||||||
1994年12月25日 | 中山競馬場 | 芝2500 | 有馬記念 | GI | 3 | 的場均 | |
1995年2月12日 | 京都競馬場 | 芝3200 | 京都記念 | GII | 6 | 的場均 | |
1995年3月19日 | 中山競馬場 | 芝2500 | 日経賞 | GII | 6 | 的場均 | |
1995年4月23日 | 京都競馬場 | 芝3200 | 天皇賞(春) | GI | 1 | 的場均 | |
1995年6月4日 | 京都競馬場 | 芝2200 | 宝塚記念 | GI | 中止 | 的場均 |
リアルシャダイ *Real Shadai |
Roberto | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | |||
Bramalea | Nashua | ||
Rarelea | |||
Desert Vixen | In Reality | Intentionally | |
My Dear Girl | |||
Deset Trial | Moslem Chief | ||
Scotch Verdict | |||
ライラックポイント | マルゼンスキー | Nijinsky | Northern Dancer |
Flaming Page | |||
*Shill | Buckpasser | ||
Quill | |||
クリカツラ | *Tiepolo | Blue Peter | |
Trevisana | |||
クリノホシ | *Primero | ||
オホヒカリ |