マイネル・マイネの冠をもつラフィアンターフマンクラブ、及びサラブレッドクラブ・ラフィアンの名前は、その社長である岡田繁幸氏がクレイボーンファームで修業時代に小さくて見向きもされなかったラフィアンを見いだしたことに由来していると言われている。
| 生年月日 | : | 1972年4月14日生まれ、牝、黒鹿毛 |
| 生産者 | : | Claiborne Farm(アメリカ) |
| 父 | : | Reviewer |
| 母 | : | Shenanigans |
| 母の父 | : | Native Dancer(ネイティヴダンサー) |
| 馬主 | : | Mr. and Mrs. Stuart S.Janney |
| 管理調教師 | : | Frank Y.Whiteley Jr.(米国) |
| 競走成績 | : | 11戦10勝(米) |
| 主な勝ち鞍 | : | ソロリティS スピナウェイS エイコーンS マザーグースS CCAオークス |
| 備考 | : | 1974年エクリプス賞2歳牝馬チャンピオン 1975年エクリプス賞3歳牝馬チャンピオン 半兄アイスカペイド(Icecapade) |
米国競馬史上最強ともいわれる伝説の名牝。10連勝にて3冠達成直後、夏のベルモント競馬場において同世代のケンタッキーダービー馬フーリッシュプレジャー(Foolish Presure)とのマッチレース中に骨折、手術のかいもなく1975年7月7日安楽死処分となった。唯一の敗戦はこのレースによるものである。20世紀米国の100名馬(ブラッドホース誌)第35位。
| Reviewer | Bold Ruler | Nasrullah | Nearco |
| Mumtaz Begum | |||
| Miss Disco | Discovery | ||
| Outdone | |||
| Broadway | Hasty Road | Roman | |
| Traffic Court | |||
| Flitabout | Challedon | ||
| Bird Flower | |||
| Shenanigans | Native Dancer | Polynesian | Unbreakable |
| Black Polly | |||
| Geisha | Discovery | ||
| Miyako | |||
| Bold Irish | Fighting Fox | Sir Gallahad | |
| Marguerite | |||
| Erin | Transmute | ||
| Rosie o'Grady |