競走馬。馬名意味は戴冠石。ケルト神話、ダーナ神族に登場するエリンの四秘宝のひとつ。
生年月日 | : | 2012年2月5日 |
性別 | : | 牡 |
毛色 | : | 鹿毛 |
父 | : | ゼンノロブロイ |
母 | : | クリソプレーズ |
母の父 | : | エルコンドルパサー |
生産者 | : | ノーザンファーム(安平町) |
馬主 | : | キャロットファーム |
管理調教師 | : | 音無秀孝(栗東) |
競走成績 | : | 8戦4勝(2015年9月現在) |
主な勝ち鞍 | : | 2015年神戸新聞杯(GII) |
備考 | : |
ゼンノロブロイ | *サンデーサイレンス Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
*ローミンレイチェル Roamin Rachel |
*マイニング Mining |
Mr. Prospector | |
I Pass | |||
One Smart Lady | Clever Trick | ||
Pia's Lady | |||
クリソプレーズ | *エルコンドルパサー | Kingmambo | Mr. Prospector |
Miesque | |||
*サドラーズギャル Saddlers Gal |
Sadler’s Wells | ||
Glenveagh | |||
*キャサリーンパー Catherine Parr |
Riverman | Never Bend | |
River lady | |||
Regal Exception | Ribot | ||
Rajput Princess |