正確には「ル・マン24時間耐久レース」
フランスのル・マン・サルテサーキットで6月に開催される。なお、ブガッティ・サーキット部分ではこれと別に2輪の24時間耐久レースが行われる。
F1モナコGP・Indy500とともに世界三大レースと呼ばれる。
かつてはWSPC(スポーツ・プロトタイプカー世界選手権)、のちSWC(スポーツカー世界選手権)の1レースとして組み込まれていた*1。
2012年からはWEC(FIA世界耐久選手権)の1レースとして組み込まれている。
回 | 年度 | マシン | チーム | ドライバー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1982年 | ポルシェ956 | ロスマンズ・ポルシェ | ジャッキー・イクス(6) デレック・ベル(3) |
|
51 | 1983年 | ポルシェ956 | ロスマンズ・ポルシェ | ヴァーン・シュパン アル・ホルバート ハーレイ・ヘイウッド |
|
52 | 1984年 | ポルシェ956 | ヨースト・レーシング | クラウス・ルードヴィッヒ(2) アンリ・ペスカローロ(4) |
|
53 | 1985年 | ポルシェ956 | ヨースト・レーシング | クラウス・ルードヴィッヒ(3) パオロ・バリラ ジョン・ヴィンター*2 |
|
54 | 1986年 | ポルシェ962C | ロスマンズ・ポルシェ | ハンス・ヨアヒム・シュタック デレック・ベル(4) アル・ホルバート(2) |
|
55 | 1987年 | ポルシェ962C | ロスマンズ・ポルシェ | ハンス・ヨアヒム・シュタック(2) デレック・ベル(5) アル・ホルバート(3) |
|
56 | 1988年 | ジャガーXJR-9LM | シルクカット・ジャガー*3 | ヤン・ラマース ジョニー・ダンフリーズ アンディ・ウォレス |
|
57 | 1989年 | ザウバー・メルセデスC9 | ザウバー・メルセデス | ヨッヘン・マス マニュエル・ロイター スタンレー・ディケンズ |
|
58 | 1990年 | ジャガーXJR-12 | シルクカット・ジャガー | ジョン・ニールセン プライス・コブ マーク・ブランデル |
ユノディエール・ストレートをシケインで分割 |
59 | 1991年 | マツダ787B | マツダスピード | フォルカー・ヴァイドラー ベルトラン・ガショー ジョニー・ハーバート |
日本車による初の総合優勝 |
60 | 1992年 | プジョー905Evo1B | プジョー・タルボ・スポール | デレック・ワーウィック ヤニック・ダルマス マーティン・ブランドル |
SWC選手権シリーズ終了 |
61 | 1993年 | プジョー905Evo1B | プジョー・タルボ・スポール | ジェフ・ブラバム ジャン・クリストフ・ブシュー エリック・エラリー |
|
62 | 1994年 | ダウアー962LM*4 | ル・マン・ポルシェ | ヤニック・ダルマス(2) ハーレイ・ヘイウッド マウロ・バルディ |
|
63 | 1995年 | マクラーレンF1GTR | 国際開発レーシング | ヤニック・ダルマス(3) J.J.レート 関谷正徳 |
関谷は初の日本人優勝ドライバー |
64 | 1996年 | TWRポルシェWSC95 | ヨースト・レーシング | マニュエル・ロイター(2) デイビー・ジョーンズ アレキサンダー・ブルツ |
|
65 | 1997年 | TWRポルシェWSC95 | ヨースト・レーシング | ミケーレ・アルボレート ステファン・ヨハンソン トム・クリステンセン |
|
66 | 1998年 | ポルシェ911GT1-98 | ポルシェAG | ローラン・アイエロ アラン・マクニッシュ ステファン・オルテリ |
|
67 | 1999年 | BMW・V12LMR | BMWモータースポーツ | ピエルルイジ・マルティニ ヤニック・ダルマス(4) ヨアヒム・ビンケルホック |
トヨタTS020、日本人トリオ*5で2位 |
68 | 2000年 | アウディR8 | アウディスポーツ・チームヨースト | フランク・ビエラ トム・クリステンセン(2) エマニュエル・ピロ |
|
69 | 2001年 | アウディR8 | アウディスポーツ・チームヨースト | フランク・ビエラ(2) トム・クリステンセン(3) エマニュエル・ピロ(2) |
|
70 | 2002年 | アウディR8 | アウディスポーツ・チームヨースト | フランク・ビエラ(3) トム・クリステンセン(4) エマニュエル・ピロ(3) |
|
71 | 2003年 | ベントレーEXPスピード8 | ベントレー | トム・クリステンセン(5) リナルド・カペッロ ガイ・スミス |
|
72 | 2004年 | アウディR8 | アウディスポーツジャパン・チーム郷 | 荒聖治 トム・クリステンセン(6) リナルド・カペッロ(2) |
日本のプライベーターとして初の総合優勝 |
73 | 2005年 | アウディR8 | ADTチャンピオン・レーシング | J.J.レート(2) マルコ・ヴェルナー トム・クリステンセン(6) |
|
74 | 2006年 | アウディR10 TDI | アウディスポーツ・チームヨースト | フランク・ビエラ(4) エマニュエル・ピロ(4) マルコ・ヴェルナー(2) |
ディーゼルエンジン車初の総合優勝 |
75 | 2007年 | アウディR10 TDI | アウディスポーツ・チームヨースト | フランク・ビエラ(5) エマニュエル・ピロ(5) マルコ・ヴェルナー(3) |
|
76 | 2008年 | アウディR10 TDI | アウディスポーツ・チームヨースト | トム・クリステンセン(7) リナルド・カペッロ(3) アラン・マクニッシュ(2) |
|
77 | 2009年 | プジョー908 HDi-FAP | プジョー・スポール・トタル | マルク・ジェネ アレキサンダー・ブルツ(2) デビッド・ブラバム |
|
78 | 2010年 | アウディR15 TDI | アウディスポーツ・ノースアメリカ | ティモ・ベルンハルト ロマン・デュマ マイク・ロッケンフェラー |
|
79 | 2011年 | アウディR18 TDI | アウディスポーツ・チームヨースト | マルセル・ファスラー ブノワ・トレルイエ アンドレ・ロッテラー |
|
80 | 2012年 | アウディR18 e-tronクアトロ | アウディスポーツ・チームヨースト | マルセル・ファスラー(2) ブノワ・トレルイエ(2) アンドレ・ロッテラー(2) |
ILMSを母体としてWEC発足 ハイブリッド車初の総合優勝 |
81 | 2013年 | アウディR18 e-tronクアトロ | アウディスポーツ・チームヨースト | トム・クリステンセン(8) ロイック・デュバル アラン・マクニッシュ(3) |
|
82 | 2014年 | アウディR18 e-tronクアトロ | アウディスポーツ・チームヨースト | マルセル・ファスラー(3) ブノワ・トレルイエ(3) アンドレ・ロッテラー(3) |
中嶋一貴*6が日本人初のポールシッターになる |
83 | 2015年 | ポルシェ919ハイブリッド | ポルシェAG | アール・バンバー ニック・タンディ ニコ・ヒュルケンベルグ |
|
84 | 2016年 | ポルシェ919ハイブリッド | ポルシェAG | ロマン・デュマ ニール・ヤニ マルク・リープ |
最終盤にトヨタTS050ハイブリッドを逆転 |
85 | 2017年 | ポルシェ919ハイブリッド | ポルシェAG | ティモ・ベルンハルト(2) アール・バンバー(2) ブレンドン・ハートレー |
|
86 | 2018年 | トヨタTS050ハイブリッド | トヨタGAZOOレーシング | 中嶋一貴 セバスチャン・ブエミ フェルナンド・アロンソ |
*1:FISA(当時のFIAのモータースポーツ部門)とACOの対立によりシリーズから外れていた時期もある
*2:本名ルイス・クラージェス
*3:運営はトム・ウォーキンショー・レーシング
*4:実態はポルシェ962C
*5:片山右京・鈴木利男・土屋圭市