競走馬。馬名意味は虹の道。
3歳時からGI戦線の有力馬として活躍していた。2018年の春の天皇賞で悲願のGI勝利を収めたが、1位入線後に鞍上の岩田康誠騎手が異常を感じたため急遽下馬し、ウイニングランは行われなかった。休養先で右前繋部浅屈腱不全断裂と診断され現役続行を断念、今後は優駿スタリオンステーションで種牡馬入りする。
生年月日 | : | 2013年4月1日 |
性別 | : | 牡 |
毛色 | : | 鹿毛 |
父 | : | ステイゴールド |
母 | : | レーゲンボーゲン |
母の父 | : | フレンチデピュティ |
生産者 | : | ノーザンファーム(安平町) |
馬主 | : | 三田昌宏 |
管理調教師 | : | 浅見秀一(栗東) |
競走成績 | : | 22戦5勝(2018年6月6日登録抹消) |
主な勝ち鞍 | : | 2016年アーリントンカップ(GIII) 2018年阪神大賞典(GII) 2018年天皇賞・春(GI) |
備考 | : | 2016年菊花賞2着 |
ステイゴールド | *サンデーサイレンス Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
ゴールデンサッシュ | *ディクタス Dictus |
Sanctus | |
Dronic | |||
ダイナサッシュ | *ノーザンテースト | ||
*ロイヤルサッシュ | |||
レーゲンボーゲン | *フレンチデピュティ French Deputy |
Deputy Minister | Vice Regent |
Mint Copy | |||
Mitterand | Hold Your Peace | ||
Laredo Lass | |||
レインボーファスト | レインボーアンバー | アンバーシャダイ | |
イーデンブルース | |||
レインボーローズ | *ファーストファミリー | ||
*プティットアミ |