| 生年月日 | : | 2006年5月21日生まれ・牡・鹿毛 |
| 生産者 | : | 下河辺牧場(北海道日高) |
| 父 | : | タイキシャトル |
| 母 | : | バービキャット |
| 母の父 | : | Storm Cat(ストームキャット) |
| 馬主 | : | (株)東京ホースレーシング |
| 管理調教師 | : | 藤沢和雄(美浦北) |
| 競走成績 | : | 9戦4勝(2010年1月現在) |
| 主な勝ち鞍 | : | 東京新聞杯 (2着・NHKマイルC) |
| *タイキシャトル | Devil’s Bag | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||
| Ballade | Herbager | ||
| Miss Swapsco | |||
| ウェルシュマフィン *Welsh Muffin | Caerleon | Nijinsky | |
| Foreseer | |||
| Muffitys | Thatch | ||
| Contrail | |||
| バービキャット *Barbicat | Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer |
| South Ocean | |||
| Terlingua | Secretariat | ||
| Crimson Saint | |||
| Barbarika | Bates Motel | Sir Ivor | |
| Sunday Purchase | |||
| War Exchange | Wise Exchange | ||
| Jungle War |