競走馬。
生年月日 | : | 2013年2月22日 |
性別 | : | 牡 |
毛色 | : | 黒鹿毛 |
父 | : | ハーツクライ |
母 | : | ドリームモーメント |
母の父 | : | Machiavellian(マキャベリアン) |
生産者 | : | ノーザンファーム(安平町) |
馬主 | : | 久米田正明 |
管理調教師 | : | 須貝尚介(栗東) |
競走成績 | : | 5戦2勝(2016年1月現在) |
主な勝ち鞍 | : | 2016年シンザン記念(GIII) |
備考 | : |
ハーツクライ | *サンデーサイレンス Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
アイリッシュダンス | *トニービン Tony Bin |
*カンパラ | |
Severn Bridge | |||
*ビューパーダンス Buper Dance |
Lyphard | ||
My Bupers | |||
*ドリームモーメント | Machiavellian | Mr. Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | |||
Coup de Folie | Halo | ||
Raise the Standard | |||
Dream Ticket | Danzig | Northern Dancer | |
Pas de Nom | |||
Capo Di Monte | Final Straw | ||
Burghclere |