競走馬。馬名意味は冠名+探求。
生年月日 | : | 2013年3月6日 |
性別 | : | 牡 |
毛色 | : | 鹿毛 |
父 | : | マツリダゴッホ |
母 | : | マツリダワルツ |
母の父 | : | チーフベアハート |
生産者 | : | 様似堀牧場(様似町) |
馬主 | : | ロードホースクラブ |
管理調教師 | : | 小島茂之(美浦) |
競走成績 | : | 2戦2勝(2015年8月現在) |
主な勝ち鞍 | : | 2015年新潟2歳ステークス(GIII) |
備考 | : |
マツリダゴッホ | *サンデーサイレンス Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
*ペイパーレイン Paper Rain |
Bel Bolide | Bold Bidder | |
Lady Graustark | |||
*フローラルマジック Floral Magic |
Affirmed | ||
Rare Lady | |||
マツリダワルツ | *チーフベアハート Chief Bearhart |
Chief’s Crown | Danzig |
Six Crowns | |||
Amelia Bearhart | Bold Hour | ||
Myrtlewood Lass | |||
ユキノワルツ | *リアルシャダイ Real Shadai |
Roberto | |
Desert Vixen | |||
ダイナクレアー | *ノーザンテースト | ||
*クレアーブリッジ |