生年月日 | : | 1995年3月27日生まれ、牡、栗毛 |
生産者 | : | 大樹ファーム(北海道大樹町) |
父 | : | トニービン |
母 | : | シンコウラブリイ |
母の父 | : | Caerleon(カーリアン) |
馬主 | : | (株)ロードホースクラブ |
管理調教師 | : | 藤沢和雄(美浦北) |
競走成績 | : | 30戦8勝 |
主な勝ち鞍 | : | 中京記念 |
トニービン *Tony Bin | カンパラ *Kampala | Kalamoun | *Zeddaan |
Khairunissa | |||
State Pension | *Only for Life | ||
Lorelei | |||
Severn Bridge | Hornbeam | Hyperion | |
Thicket | |||
Priddy Fair | Preciptic | ||
Campanette | |||
*シンコウラブリイ | Caerleon | Nijinsky | Northern Dancer |
Flaming Page | |||
Foresser | Round Table | ||
Regal Gleam | |||
ハッピートレイルズ *Happy Trails | *Posse | Forli | |
In Hot Pursuit | |||
*Roycon | High Top | ||
Madelon |