World Series
メジャーリーグベースボールの王者を決める試合。
年度 | 勝者 | 結果 | 敗者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2001年 | アリゾナ・ダイアモンドバックス | ニューヨーク・ヤンキース | ||
2002年 | アナハイム・エンゼルス | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 初のワイルドカード同士 | |
2003年 | フロリダ・マーリンズ | ニューヨーク・ヤンキース | この年からオールスターで開幕権が懸かる | |
2004年 | ボストン・レッドソックス | ○○○○ | セントルイス・カージナルス | 「バンビーノの呪い」に終止符 |
2005年 | シカゴ・ホワイトソックス | ○○○○ | ヒューストン・アストロズ | 「ブラックソックス事件」以来のシリーズ制覇 |
2006年 | セントルイス・カージナルス | ○●○○○ | デトロイト・タイガース | |
2007年 | ボストン・レッドソックス | ○○○○ | コロラド・ロッキーズ | |
2008年 | フィラデルフィア・フィリーズ | ○●○○○ | タンパベイ・レイズ | 第5戦は史上初のサスペンデッド |
2009年 | ニューヨーク・ヤンキース | ●○○○●○ | フィラデルフィア・フィリーズ | 松井秀喜が日本人初のMVP |
*1:「ブラックソックス事件」で騒がれた1919年のみ9回戦。