Hatena Blog Tags

中山大障害

(スポーツ)
なかやまだいしょうがい

日本中央競馬会(JRA)が中山競馬場の障害芝4100mで12月下旬に施行する中央競馬の重賞(J・GI)競走。
出走条件はサラブレッド系障害3歳以上(国際)、負担重量は定量(3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減)。1着賞金は6500万円(2015年)。
正賞は農林水産大臣賞、日本馬主協会連合会会長賞。


1934年、当時の中山競馬倶楽部理事長であった肥田金一郎氏により、東京競馬場の東京優駿(日本ダービー)に匹敵する中山競馬場の名物レースとする目的で創設された障害競走。
1998年まで障害レースの最高峰として春秋年2回施行されていたが、1999年より春は中山グランドジャンプに移行し年1回のみ、有馬記念の前日開催となった。ちなみに2002年ロシェル・ロケット騎手はこのレースに優勝し、女性騎手としてJRA史上初の重賞レース制覇を達成している。

コース

4,100mのなかで、7つの障害を11回越える。なかでも、中山グランドジャンプと中山大障害だけに使用される、高さ1.6mの大竹柵と大いけ垣は、高さだけではなく、距離を飛ばなければクリアできない障害となっている。6度の坂路(バンケット)の上り下りを含めたコースは、飛越テクニックはもちろんのこと、スタミナそして精神力も試される、J・GI の名に違わぬJRA障害コースの最高峰である。

歴代優勝馬一覧

回数 施行日 施行距離 優勝馬 性齢 騎手
第1回 1934年12月5日 中山 芝4100 キンテン 牡5 稲葉幸夫
第2回 1935年4月7日 中山 芝4100 イサハヤ 牡6 秋山辰治
第3回 1935年10月20日 中山 芝4100 オーシス 牡4 佐藤修
第4回 1936年4月5日 中山 芝4100 ジュピターユートピア 牡5 中口儀一郎
第5回 1936年10月18日 中山 芝4100 トーナメント 牡4 中野吉太郎
第6回 1937年4月4日 中山 芝4100 フソウ 牡4 平井寅雄
第7回 1937年10月17日 中山 芝4100 キンテキ 牡4 古賀嘉蔵
第8回 1938年4月10日 中山 芝4100 トクタカ 牡5 内藤潔
第9回 1938年11月27日 中山 芝4100 リードリアン 牝4 稲葉幸夫
第10回 1939年4月9日 中山 芝4100 コクオー 牝5 松永光雄
第11回 1939年12月3日 中山 芝4100 シャインモア 牝4 内藤潔
第12回 1940年4月7日 中山 芝4100 キョクジツ 牡6 古賀嘉蔵
第13回 1940年12月8日 中山 芝4100 スタミナ 牝5 [[岩下密政
第14回 1941年4月20日 中山 芝4100 ライハルオン 牝6 中野才一
第15回 1941年12月7日 中山 芝4100 ゼアードラー 牡5 古賀嘉蔵
第16回 1942年4月26日 中山 芝4240 ホウカツビータ 牡5 本田昌雄
第17回 1942年11月29日 中山 芝4240 バイエル 牝4 富田竹次郎
第18回 1943年5月2日 中山 芝4240 モトクマ 牡5 平井稔
第19回 1943年11月28日 中山 芝4240 カミワカ 牡5 岩下密政
1944年〜1947年春 中止
第20回 1947年12月14日 中山 芝3350 ニュージヤパン 牡4 小桧山悦雄
第21回 1948年4月3日 中山 芝3350 フクレイ 牡5 田畑志郎
第22回 1948年11月3日 中山 芝4100 ブルーホマレ 牡4 吉野勇
第23回 1949年5月1日 中山 芝4100 カミカゼ 牡4 高松三太
第24回 1949年12月4日 中山 芝4100 ブランドライト 牡5 坂内光雄
第25回 1950年5月5日 中山 芝4100 エイシャイン 牡6 小森園正義
第26回 1950年12月17日 中山 芝4100 アシガラヤマ 牡4 吉野勇
第27回 1951年5月20日 中山 芝4100 ツキヤス 牝4 古山良司
第28回 1951年12月16日 中山 芝4100 ミツタエ 牝5 渡辺正人
第29回 1952年6月8日 中山 芝4100 カツシロ 牡4 富田六郎
第30回 1952年12月21日 中山 芝4100 サチヒカリ 牡4 坂本栄三郎
第31回 1953年6月28日 中山 芝4100 ハクオー 牡4 斉藤義美
第32回 1953年11月1日 中山 芝4100 モモタロウ 牡5 野平幸雄
第33回 1954年6月20日 中山 芝4100 ギンザクラ 牡4 富田六郎
第34回 1954年11月3日 中山 芝4100 アラワシ 牡4 伊藤英治
第35回 1955年6月26日 中山 芝4100 キタノイヅミ 牡4 勝尾竹男
第36回 1955年11月3日 中山 芝4100 シマユキ 牡5 飯塚好次
第37回 1956年11月18日 中山 芝4100 ハクレイ 牝4 目時重男
第38回 1957年6月30日 中山 芝4100 クロシオ 牡4 長池辰三
第39回 1957年10月20日 中山 芝4100 ヤマカブト 牝5 坂本栄三郎
第40回 1958年6月29日 中山 芝4100 ケニイモア 牝5 目時重男
第41回 1958年10月12日 中山 芝4100 ケニイモア 牝5 目時重男
第42回 1959年6月28日 中山 芝4100 オータジマ 牡4 高屋次郎
第43回 1959年10月11日 中山 芝4100 ハルボー 牡4 本田昌雄
第44回 1960年6月26日 中山 芝4100 ロールメリー 牝5 古賀一隆
第45回 1960年10月9日 中山 芝4100 ロールメリー 牝5 古賀一隆
第46回 1961年4月23日 中山 芝4100 クニハヤ 牡6 加賀武見
第47回 1961年10月15日 中山 芝4100 トサキング 牡4 瀬戸口勉
第48回 1962年4月22日 中山 芝4100 フエニツクス 牡5 田村駿仁
第49回 1962年10月7日 中山 芝4100 ライトリア 牡6 坂内光雄
第50回 1963年6月23日 中山 芝4100 ゴールデンオーザ 牡4 関口薫
第51回 1963年10月20日 中山 芝4100 フジノオー 牡4 横山富雄
第52回 1964年3月15日 中山 芝4100 フジノオー 牡5 横山富雄
第53回 1964年10月11日 中山 芝4100 フジノオー 牡5 横山富雄
第54回 1965年4月11日 中山 芝4100 フジノオー 牡6 横山富雄
第55回 1965年10月17日 中山 芝4200 ミスハツクモ 牝5 前田禎
第56回 1966年4月24日 中山 芝4200 アドミラル 牡4 小泉明東
第57回 1966年12月4日 中山 芝4200 ホウラン 牝4 金井国男
第58回 1967年6月11日 中山 芝4200 クニハヤヒメ 牝4 関口健太郎
第59回 1967年12月3日 中山 芝4200 ヤマニンダイヤ 牡5 鶴留明雄
第60回 1968年4月7日 中山 芝4200 フジノホマレ 牡8 横山富雄
第61回 1968年12月29日 中山 芝4200 タジマオーザ 牡3 津田昭
第62回 1969年6月29日 中山 芝4200 ホンマルシロー 牡4 千田能照
第63回 1969年12月28日 中山 芝4200 マウントブゼン 牝4 [[山田広士
第64回 1970年4月5日 中山 芝4200 ハセタカラ 牡4 法理弘
第65回 1970年12月27日 中山 芝4200 リクオー 牡4 千田能照
第66回 1971年5月5日 中山 芝4200 ナスノセイラン 牝5 金井国男
第67回 1971年12月25日 開催取止め
第68回 1972年6月4日 中山 芝4200 ナスノセイラン 牝6 柴崎勇
第69回 1972年12月24日 中山 芝4100 マスヒロ 牝4 成島正規
第70回 1973年4月8日 中山 芝4100 ナスノヒエン 牡5 金井国男
第71回 1973年12月23日 中山 芝4100 クリユタカ 牡5 法理弘
第72回 1974年4月7日 中山 芝4100 グランドマーチス 牡5 寺井千万基
第73回 1974年12月22日 中山 芝4100 グランドマーチス 牡5 寺井千万基
第74回 1975年4月6日 中山 芝4100 グランドマーチス 牡6 寺井千万基
第75回 1975年12月21日 中山 芝4100 グランドマーチス 牡6 法理弘
第76回 1976年4月11日 中山 芝4100 エリモイーグル 牡5 渡辺修一
第77回 1976年12月26日 中山 芝4100 サクラオンリー 牡8 平井雄二
第78回 1977年4月10日 中山 芝4100 バローネターフ 牡5 三浦晴美
第79回 1977年12月25日 中山 芝4100 バローネターフ 牡5 三浦春美
第80回 1978年4月9日 中山 芝4100 ファンドリナイロ 牡6 広松孝司
第81回 1978年12月24日 中山 芝4100 バローネターフ 牡6 小柳由春
第82回 1979年4月8日 中山 芝4100 バローネターフ 牡7 根本康広
第83回 1979年12月23日 中山 芝4100 バローネターフ 牡7 根本康広
第84回 1980年4月6日 中山 芝4100 オキノサコン 牡6 星野忍
第85回 1980年12月20日 中山 芝4100 カチウマタロー 牡5 田中剛
第86回 1981年4月5日 中山 芝4100 ナカミショウグン 牡5 根本康広
第87回 1981年12月19日 中山 芝4100 テキサスワイポン 牡7 今岡正
第88回 1982年4月11日 中山 芝4100 キングスポイント 牡5 小島貞博
第89回 1982年12月25日 中山 芝4100 キングスポイント 牡5 小島貞博
第90回 1983年4月10日 中山 芝4100 オキノサキガケ 牡5 星野忍
第91回 1983年12月24日 中山 芝4100 オキノサキガケ 牡5 星野忍
第92回 1984年4月8日 中山 芝4100 メジロジュピター 牡6 池添兼雄
第93回 1984年12月22日 中山 芝4100 メジロアンタレス 牡5 牧之瀬幸夫
第94回 1985年4月7日 中山 芝4100 ブルーフラール 牝5 成田均
第95回 1985年12月21日 中山 芝4100 オンワードボルガ 牡4 田中剛
第96回 1986年4月6日 中山 芝4100 ライバコウハク 牡7 大江原哲
第97回 1986年12月20日 中山 芝4100 ハッピールイス 牡4 [[中竹和也
第98回 1987年4月12日 中山 芝4100 メジロアンタレス 牡8 成田均
第99回 1987年12月26日 中山 芝4100 シノンシンボリ 牡8 牧之瀬幸夫
第100回 1988年4月10日 東京 芝4000 メジロアイガー 牡5 臼井武
第101回 1988年12月24日 中山 芝4100 ヤマニンアピール セ5 岡富俊一
第102回 1989年4月9日 中山 芝4100 キョウエイウオリア 牡10 星野忍
第103回 1989年12月23日 中山 芝4100 メジロマスキット 牝4 臼井武
第104回 1990年4月7日 中山 芝4100 パンフレット 牡5 嘉堂信雄
第105回 1990年12月22日 中山 芝4100 ワカタイショウ 牡5 星野忍
第106回 1991年4月6日 中山 芝4100 シンコウアンクレー 牡5 田中剛
第107回 1991年12月21日 中山 芝4100 シンボリモントルー 牡6 [[成田均
第108回 1992年4月11日 中山 芝4100 シンボリクリエンス 牡7 大江原哲
第109回 1992年12月26日 中山 芝4100 シンボリクリエンス 牡7 大江原哲
第110回 1993年4月10日 中山 芝4100 メジログッデン 牡6 押田年郎
第111回 1993年12月25日 中山 芝4100 ブロードマインド 牡5 牧之瀬幸夫
第112回 1994年4月9日 中山 芝4100 ブロードマインド 牡6 牧之瀬幸夫
第113回 1994年12月17日 中山 芝4100 ローズムーン 牝5 五十嵐久
第114回 1995年4月8日 中山 芝4100 ダイカツストーム 牡5 中竹和也
第115回 1995年12月16日 中山 芝4100 フジノスラッガー 牡5 臼井武
第116回 1996年4月6日 中山 芝4100 ポレール 牡5 星野忍
第117回 1996年12月14日 中山 芝4100 ポレール 牡5 星野忍
第118回 1997年4月12日 中山 芝4100 ポレール 牡6 出津孝一
第119回 1997年12月13日 中山 芝4100 ケイティタイガー 牡8 嘉堂信雄
第120回 1998年4月18日 中山 芝4100 ノーザンレインボー 牡8 田中剛
第121回 1998年12月19日 中山 芝4100 ビクトリーアップ セ5 横山義行
第122回 1999年12月18日 中山 芝4100 ゴッドスピード 牡5 西谷誠
第123回 2000年12月23日 中山 芝4100 ランドパワー 牡5 金折知則
第124回 2001年12月22日 中山 芝4100 ユウフヨウホウ 牡4 今村康成
第125回 2002年12月21日 中山 芝4100 ギルデッドエージ 牡5 ロシェル・ロケット
第126回 2004年1月10日 中山 芝4100 ブランディス セ7 大江原隆
第127回 2004年12月25日 中山 芝4100 メルシータカオー セ5 出津孝一
第128回 2005年12月24日 中山 芝4100 テイエムドラゴン 牡3 白浜雄造
第129回 2006年12月23日 中山 芝4100 マルカラスカル 牡4 西谷誠
第130回 2007年12月22日 中山 芝4100 メルシーエイタイム 牡5 横山義行
第131回 2008年12月27日 中山 芝4100 キングジョイ 牡6 高田潤
第132回 2009年12月26日 中山 芝4100 キングジョイ 牡7 西谷誠
第133回 2010年12月25日 中山 芝4100 バシケーン 牡5 蓑島靖典
第134回 2011年12月24日 中山 芝4100 マジェスティバイオ 牡4 山本康志
第135回 2012年12月22日 中山 芝4100 マーベラスカイザー 牡4 熊沢重文
第136回 2013年12月21日 中山 芝4100 アポロマーベリック 牡4 五十嵐雄祐
第137回 2014年12月20日 中山 芝4100 レッドキングダム 牡5 北沢伸也
第138回 2015年12月26日 中山 芝4100 アップトゥデイト 牡5 林満明
第139回 2016年12月23日 中山 芝4100 オジュウチョウサン 牡5 石神深一
第140回 2017年12月23日 中山 芝4100 オジュウチョウサン 牡6 石神深一
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ