京成電鉄の鉄道路線。京成上野〜成田空港間69.3km。(このうち駒井野信号場〜成田空港間の2.1kmは成田空港高速鉄道が所有しており、京成電鉄は第2種鉄道事業を行っている。)
駅番号 | 駅名 | よみ “けいせい”“えき”は略 |
接続路線 | |
---|---|---|---|---|
KS01 | 京成上野駅 | うえの | 東北新幹線、上越新幹線、長野新幹線 JR京浜東北線、山手線、宇都宮線、高崎線、常磐快速線 東京メトロ銀座線、日比谷線 (以上 上野駅) |
|
KS02 | 日暮里駅 | にっぽり | JR京浜東北線、山手線、常磐快速線 日暮里・舎人ライナー |
|
KS03 | 新三河島駅 | しんみかわしま | - | |
KS04 | 町屋駅 | まちや | 東京メトロ千代田線、都電荒川線(町屋駅前電停) | |
KS05 | 千住大橋駅 | せんじゅおおはし | - | |
KS06 | 京成関屋駅 | せきや | 東武スカイツリーライン(牛田駅) | |
KS07 | 堀切菖蒲園駅 | ほりきりしょうぶえん | - | |
KS08 | お花茶屋駅 | おはなぢゃや | - | |
KS09 | 青砥駅 | あおと | 押上線 | |
KS10 | 京成高砂駅 | たかさご | 金町線、北総鉄道(成田スカイアクセス) | |
KS11 | 京成小岩駅 | こいわ | - | |
KS12 | 江戸川駅 | えどがわ | - | |
KS13 | 国府台駅 | こうのだい | - | |
KS14 | 市川真間駅 | いちかわまま | - | |
KS15 | 菅野駅 | すがの | - | |
KS16 | 京成八幡駅 | やわた | 都営新宿線(本八幡駅) | |
KS17 | 鬼越駅 | おにごえ | - | |
KS18 | 京成中山駅 | なかやま | - | |
KS19 | 東中山駅 | ひがしなかやま | - | |
KS20 | 京成西船駅 | にしふな | - | |
KS21 | 海神駅 | かいじん | - | |
KS22 | 京成船橋駅 | ふなばし | JR中央・総武緩行線、総武快速線 東武野田線(船橋駅) |
|
KS23 | 大神宮下駅 | だいじんぐうした | - | |
KS24 | 船橋競馬場駅 | ふなばしけいばじょう | - | |
KS25 | 谷津駅 | やつ | - | |
KS26 | 京成津田沼駅 | つだぬま | 千葉線、新京成電鉄 | |
KS27 | 京成大久保駅 | おおくぼ | - | |
KS28 | 実籾駅 | みもみ | - | |
KS29 | 八千代台駅 | やちよだい | - | |
KS30 | 京成大和田駅 | おおわだ | - | |
KS31 | 勝田台駅 | かつただい | 東葉高速鉄道(東葉勝田台駅) | |
KS32 | 志津駅 | しづ | - | |
KS33 | ユーカリが丘駅 | ユーカリがおか | 山万ユーカリが丘線 | |
KS34 | 京成臼井駅 | うすい | - | |
KS35 | 京成佐倉駅 | さくら | - | |
KS36 | 大佐倉駅 | おおさくら | - | |
KS37 | 京成酒々井駅 | しすい | - | |
KS38 | 宗吾参道駅 | そうごさんどう | - | |
KS39 | 公津の杜駅 | こうづのもり | - | |
KS40 | 京成成田駅 | なりた | 東成田線 | |
KS41 | 空港第2ビル駅 (成田第2・第3旅客ターミナル) |
くうこうだい2ビル | - | |
KS42 | 成田空港駅 (成田第1旅客ターミナル) |
なりたくうこう | - |
日中は特急が京成上野〜成田空港間で、快速が西馬込〜京成佐倉間で20分間隔で運行されている。朝夕ラッシュ時は快速特急や通勤特急も走る。
○ リスト::鉄道路線