Hatena Blog Tags

京都大賞典

(スポーツ)
きょうとだいしょうてん

JRAの重賞競走。1966年創設。
京都競馬場、芝2400メートル、サラ系3歳以上(国際)(指定)、斤量は別定の条件。格付けはGII。
1着賞金は6000万円(2012年)。
最もレースレーティングの高い国際GII競走の一つで、主に天皇賞(秋)、ジャパンカップのステップレースとして定着している。なお一着馬にはオーストラリアのメルボルンカップの優先出走権が与えられる。

歴代優勝馬一覧

回数 年月日 距離 優勝馬 性齢 優勝騎手
第1回 1966年10月9日 京都 芝3200 キヨウエイヒカリ 牡3 清水出美
第2回 1967年10月22日 京都 芝2400 シバフジ 牡3 松本善登
第3回 1968年10月20日 京都 芝2400 マーチス 牡3 久保敏文
第4回 1969年10月19日 京都 芝2400 フイニイ 牡5 保田隆芳
第5回 1970年10月18日 京都 芝2400 ニューキミノナハ 牡4 簗田善則
第6回 1971年10月17日 京都 芝2400 メジロアサマ 牡5 池上昌弘
第7回 1972年10月15日 京都 芝2400 キーミスビィミー 牡6 小野幸治
第8回 1973年10月14日 京都 芝2400 タニノチカラ 牡4 田島日出雄
第9回 1974年10月13日 京都 芝2400 タニノチカラ 牡5 田島日出雄
第10回 1975年10月12日 京都 芝2400 イシノマサル 牡3 加賀武見
第11回 1976年10月17日 阪神 芝2400 パッシングベンチャ 牡3 飯田明弘
第12回 1977年10月16日 京都 芝2400 テンポイント 牡4 鹿戸明
第13回 1978年10月15日 京都 芝2400 リュウキコウ 牡4 久保敏文
第14回 1979年10月14日 中京 芝2400 テンメイ 牡5 清水英次
第15回 1980年10月12日 阪神 芝2400 シルクスキー 牝4 伊藤清章
第16回 1981年10月4日 京都 芝2400 イナドコトブキ 牡5 村本善之
第17回 1982年10月10日 京都 芝2400 メジロカーラ 牝3 田原成貴
第18回 1983年10月9日 京都 芝2400 ヤマノシラギク 牝4 松田幸春
第19回 1984年10月7日 京都 芝2400 スズカコバン 牡4 村本善之
第20回 1985年10月6日 京都 芝2400 ヤマノシラギク 牝6 清水英次
第21回 1986年10月5日 京都 芝2400 スズカコバン 牡6 河内洋
第22回 1987年10月11日 京都 芝2400 トウカイローマン 牝6 武豊
第23回 1988年10月9日 京都 芝2400 メイショウエイカン 牡5 松永幹夫
第24回 1989年10月8日 京都 芝2400 スーパークリーク 牡4 武豊
第25回 1990年10月7日 京都 芝2400 スーパークリーク 牡5 武豊
第26回 1991年10月6日 京都 芝2400 メジロマックイーン 牡4 武豊
第27回 1992年10月11日 京都 芝2400 オースミロッチ 牡5 松本達也
第28回 1993年10月10日 京都 芝2400 メジロマックイーン 牡6 武豊
第29回 1994年10月9日 阪神 芝2500 マーベラスクラウン セ4 南井克巳
第30回 1995年10月8日 京都 芝2400 ヒシアマゾン 牝4 中舘英二
第31回 1996年10月6日 京都 芝2400 マーベラスサンデー 牡4 武豊
第32回 1997年10月5日 京都 芝2400 シルクジャスティス 牡3 藤田伸二
第33回 1998年10月11日 京都 芝2400 セイウンスカイ 牡3 横山典弘
第34回 1999年10月10日 京都 芝2400 ツルマルツヨシ 牡4 藤田伸二
第35回 2000年10月8日 京都 芝2400 テイエムオペラオー 牡4 和田竜二
第36回 2001年10月7日 京都 芝2400 テイエムオペラオー 牡5 和田竜二
第37回 2002年10月6日 京都 芝2400 ナリタトップロード 牡6 四位洋文
第38回 2003年10月12日 京都 芝2400 タップダンスシチー 牡6 佐藤哲三
第39回 2004年10月10日 京都 芝2400 ナリタセンチュリー 牡5 田島裕和
第40回 2005年10月9日 京都 芝2400 リンカーン 牡5 武豊
第41回 2006年10月8日 京都 芝2400 スイープトウショウ 牝5 池添謙一
第42回 2007年10月7日 京都 芝2400 インティライミ 牡5 佐藤哲三
第43回 2008年10月12日 京都 芝2400 トーホウアラン 牡5 鮫島良太
第44回 2009年10月11日 京都 芝2400 オウケンブルースリ 牡4 内田博幸
第45回 2010年10月10日 京都 芝2400 メイショウベルーガ 牝5 池添謙一
第46回 2011年10月9日 京都 芝2400 ローズキングダム 牡4 後藤浩輝
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ