Hatena Blog Tags

京都記念

(スポーツ)
きょうときねん

JRAの重賞競走。
京都競馬場、芝2200メートル、サラブレッド系4歳以上(国際)(指定)、斤量は別定。GIIの条件。
1着賞金は6000万円(2012年)。

歴代優勝馬一覧

年2回制施行時代

回数 年月日 距離 優勝馬 性齢 騎手
第1回 1942年5月17日 京都 芝3500 マルエス 牡6 武田文吾
第2回 1942年11月1日 京都 芝3500 シヨウワミンド 牡4 稗田十七二
第3回 1943年5月23日 京都 芝3500 ハヤタケ 牡4 武田文吾
第4回 1943年11月7日 京都 芝3500 ドトウ 牝4 梅内慶蔵
第5回 1947年10月17日 京都 芝3200 オーライト 牡4 元石正雄
第6回 1948年4月18日 京都 芝3000 マツミドリ 牡4 田中康三
第7回 1948年11月28日 京都 芝3200 アスカヤマ 牡4 近藤武夫
第8回 1949年5月29日 京都 芝3000 ハマカゼ 牝4 松本実
第9回 1949年11月23日 京都 芝3000 カツフジ 牡6 近藤武夫
第10回 1950年4月16日 京都 芝3000 ニシタツプ 牡5 杉村繁盛
第11回 1950年11月3日 京都 芝3000 ツキヒサ 牝4 梶与四松
第12回 1951年5月13日 京都 芝2400 オーエンス 牡5 土門健司
第13回 1951年11月25日 京都 芝3000 サチホマレ 牡3 上田三千夫
第14回 1952年6月29日 京都 芝2200 サチホマレ 牡4 上田三千夫
第15回 1952年12月1日 京都 芝2000 トキデンコー 牡4 松本実
第16回 1953年5月17日 京都 芝2200 キヨストロング 牡4 蛯名武五郎
第17回 1953年10月18日 京都 芝2200 レダ 牝4 佐藤勇
第18回 1954年4月4日 京都 芝2200 フアイナルスコア 牡4 伊藤修司
第19回 1954年10月17日 京都 芝2200 フアイナルスコア 牡4 近藤武夫
第20回 1955年6月19日 京都 芝2000 セカイイチ 牝4 大根田裕也
第21回 1955年10月9日 京都 芝2200 ダイナナホウシュウ 牡5 上田三千夫
第22回 1956年6月10日 京都 芝2000 セカイオー 牡4 島崎宏
第23回 1956年12月30日 京都 芝2200 ユウチヨウ 牡3 矢倉義勇
第24回 1957年5月12日 京都 芝2000 タカクラオー 牡4 玉田一彦
第25回 1957年12月1日 京都 芝2200 サールス 牝5 清田十一
第26回 1958年5月11日 京都 芝2000 ライジングウイナー 牡4 田所秀雄
第27回 1958年11月30日 京都 芝2200 メイジミドリ 牡3 清水久雄
第28回 1959年5月17日 京都 芝2000 イリユウ 牡4 宇田明彦
1959年11月29日 開催取止め
第29回 1960年5月8日 京都 芝2000 フサリユウ 牡4 栗田勝
第30回 1960年11月27日 京都 芝2200 ヘリオス 牡3 大久保正陽
第31回 1961年5月14日 京都 芝2000 タイゴンオー 牡4 大根田裕也
第32回 1961年11月26日 京都 芝2200 ヘリオス 牡4 大久保正陽
第33回 1962年5月13日 京都 芝2000 マルニロール 牡4 杉村一馬
第34回 1962年11月18日 京都 芝2200 イーグル 牡4 清水久雄
第35回 1963年5月12日 京都 芝2000 モトイチ 牡4 須貝彦三
第36回 1963年11月24日 京都 芝2200 ゴウカイ 牡4 栗田勝
第37回 1964年5月10日 京都 芝2000 リユウフォーレル 牡5 宮本悳
第38回 1964年11月29日 京都 芝2200 オーヒメ 牝3 田所稔
第39回 1965年5月9日 阪神 芝2200 ヤングヒーロー 牡4 新井仁
第40回 1965年11月28日 京都 芝2200 ヒカルポーラ 牡6 高橋成忠
第41回 1966年5月8日 京都 芝2200 ハツライオー 牡4 松本善登
第42回 1966年11月27日 京都 芝2200 ヤマニリユウ 牡3 高橋成忠
第43回 1967年3月5日 京都 芝2200 ヤマニリユウ 牡4 高橋成忠
第44回 1967年11月26日 京都 芝2200 フイニイ 牡3 保田隆芳
第45回 1968年3月17日 京都 芝2200 ニホンピローホマレ 牡4 宮本悳
第46回 1968年12月1日 京都 芝2200 シバフジ 牡4 四位満教
第47回 1969年3月16日 京都 芝2400 タケシバオー 牡4 古山良司
第48回 1969年11月30日 京都 芝2400 ランドエース 牡4 川端義雄
第49回 1970年3月8日 京都 芝2400 ヨコズナ 牡4 武邦彦
第50回 1970年11月29日 京都 芝2400 リュウスパーション 牡4 宮本悳
第51回 1971年2月21日 京都 芝2400 コンチネンタル 牡5 津田昭
第52回 1971年11月28日 京都 芝2400 キームスビィミー 牡5 小野幸治
第53回 1972年2月20日 京都 芝2400 シュンサクリュウ 牡5 飯田明弘
第54回 1972年11月5日 京都 芝2400 ヤマニンウエーブ 牡5 福永洋一
第55回 1973年2月11日 京都 芝2400 ハマノパレード 牡4 田島良保
第56回 1973年11月4日 京都 芝2400 メジロスイセイ 牡5 梅内忍
第57回 1974年2月11日 京都 芝2400 スカイリーダ 牡4 高橋成忠
第58回 1974年11月3日 京都 芝2400 スカイリーダ 牡4 高橋成忠
第59回 1975年2月9日 京都 芝2400 タニノチカラ 牡6 田島日出雄
第60回 1975年11月2日 京都 芝2400 メジロジゾウ 牝5 池江泰郎
第61回 1976年2月8日 京都 芝2400 ナラサンザン 牡4 福永洋一
第62回 1976年11月7日 京都 芝2400 エリモジョージ 牡4 福永洋一
第63回 1977年2月13日 京都 芝2400 テンポイント 牡4 鹿戸明
第64回 1977年11月6日 京都 芝2400 ホクトボーイ 牡4 久保敏文
第65回 1978年2月19日 京都 芝2400 エリモジョージ 牡6 福永洋一
第66回 1978年11月5日 京都 芝2400 ハシコトブキ 牡4 河内洋
第67回 1979年2月18日 京都 芝2400 コウイチサブロウ 牡6 松本善登
第68回 1979年11月4日 阪神 芝2400 グレートタイタン 牡4 稲葉的海
第69回 1980年2月17日 中京 芝2400 アグネスレディー 牝4 河内洋
第70回 1980年11月2日 京都 芝2400 グレートタイタン 牡5 田原成貴
第71回 1981年2月15日 京都 芝2400 ロビンソンシチー 牡4 本田優
第72回 1981年11月1日 京都 芝2400 メトロジャンボ 牡6 田島良保
第73回 1982年2月21日 京都 芝2400 アリーナオー 牡4 猿橋重利
第74回 1982年11月7日 京都 芝2400 ロングワーズ 牡5 飯田明弘
第75回 1983年2月20日 京都 芝2400 マサヒコボーイ 牡4 久保敏文
第76回 1983年11月6日 京都 芝2400 エリモローラ 牡4 猿橋重利
以降、年1回制へ

年1回制変更後

回数 年月日 距離 優勝馬 性齢 騎手
第77回 1984年2月19日 京都 芝2400 キョウエイアセント 牡5 伊藤清章
第78回 1985年2月17日 京都 芝2400 メジロトーマス 牡4 村本善之
第79回 1986年2月16日 京都 芝2400 スダホーク 牡4 田原成貴
第80回 1987年2月22日 京都 芝2400 シンチェスト 牡4 岩元市三
第81回 1988年2月21日 京都 芝2400 カシマウイング 牡5 的場均
第82回 1989年2月19日 京都 芝2400 ダイナカーペンター 牡5 [[加用正
第83回 1990年2月18日 阪神 芝2500 ナイスナイスナイス 牡4 河内洋
第84回 1991年2月17日 京都 芝2400 プリンスシン 牡4 田島良保
第85回 1992年2月23日 京都 芝2400 オースミロッチ 牡5 田原成貴
第86回 1993年2月21日 京都 芝2400 パリスハーリー 牡4 田原成貴
第87回 1994年2月13日 阪神 芝2200 ビワハヤヒデ 牡4 岡部幸雄
第88回 1995年2月12日 京都 芝2200 ワコーチカコ 牝5 オリビエ・ペリエ
第89回 1996年2月11日 京都 芝2200 テイエムジャンボ 牡5 河内洋
第90回 1997年2月9日 京都 芝2200 ユウトウセイ 牡7 四位洋文
第91回 1998年2月15日 京都 芝2200 ミッドナイトベット 牡4 オリビエ・ペリエ
第92回 1999年2月14日 京都 芝2200 エモシオン 牡4 四位洋文
第93回 2000年2月20日 京都 芝2200 テイエムオペラオー 牡4 和田竜二
第94回 2001年2月17日 京都 芝2200 マックロウ 牡4 安田康彦
第95回 2002年2月16日 京都 芝2200 ナリタトップロード 牡6 渡辺薫彦
第96回 2003年2月22日 京都 芝2200 マイソールサウンド 牡4 [[本田優
第97回 2004年2月21日 京都 芝2200 シルクフェイマス 牡5 四位洋文
第98回 2005年2月19日 京都 芝2200 ナリタセンチュリー 牡6 田島裕和
第99回 2006年2月18日 京都 芝2200 シックスセンス 牡4 武豊
第100回 2007年2月17日 京都 芝2200 アドマイヤムーン 牡4 武豊
第101回 2008年2月23日 京都 芝2200 アドマイヤオーラ 牡4 安藤勝己
第102回 2009年2月21日 京都 芝2200 アサクサキングス 牡5 四位洋文
第103回 2010年2月20日 京都 芝2200 ブエナビスタ 牝4 横山典弘
第104回 2011年2月13日 京都 芝2200 トゥザグローリー 牡4 ウンベルト・リスポリ
第105回 2012年2月12日 京都 芝2200 トレイルブレイザー 牡5 武豊
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ