JRA騎手
主戦をつとめた馬にイシノサンデー(皐月賞)、ダンスパートナー(エリザベス女王杯)、シンコウフォレスト(高松宮記念)、アグネスデジタル(南部杯/天皇賞・秋/香港カップ/フェブラリーS/安田記念 他*1)、レッドディザイア(秋華賞)などがいる。2007年5月ウォッカで東京優駿(日本ダービー)優勝。
勝利年 | 重賞名 | コース | 勝ち馬 | 単勝配当と人気 |
---|---|---|---|---|
1996年 | 皐月賞 | 中山 芝2000m | イシノサンデー | 610円(4人気) |
1996年 | エリザベス女王杯 | 京都 芝2200m | ダンスパートナー | 240円(1人気) |
1998年 | 高松宮記念 | 中京 芝1200m | シンコウフォレスト | 490円(2人気) |
2001年 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000m | アグネスデジタル | 2000円(4人気) |
2002年 | フェブラリーS | 東京 ダート1600m | アグネスデジタル | 350円(1人気) |
2003年 | 安田記念 | 東京 芝1600m | アグネスデジタル | 940円(4人気) |
2003年 | 阪神JF | 阪神 芝1600m | ヤマニンシュクル | 1480円(6人気) |
2006年 | 阪神JF | 阪神 芝1600m | ウォッカ | 1110円(4人気) |
2007年 | 東京優駿 | 東京 芝2400m | ウォッカ | 1050円(3人気) |
2007年 | 菊花賞 | 京都 芝3000m | アサクサキングス | 840円(4人気) |
2008年 | NHKマイルC | 東京 芝1600m | ディープスカイ | 430円(1人気) |
2008年 | 東京優駿 | 東京 芝2400m | ディープスカイ | 360円(1人気) |
2009年 | 秋華賞 | 京都 芝2000m | レッドディザイア | 320円(2人気) |
リスト::騎手
*1:但し、アグネスデジタルは2001年1月まで的場均が主戦で、騎手引退に伴い四位にバトンタッチしたもの。全日本3歳優駿/名古屋優駿/マイルCS(京都)は的場の勝ち鞍。