日本サッカーのカップ戦。
主催は公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ。共催は日本放送協会(NHK)、共同通信社。
プロ、アマを問わず、第1種・第2種加盟する全てのチームに出場資格が与えられる、ノックアウト方式のオープントーナメント。例年9月から1回戦が始まり、決勝戦は翌年1月1日に国立霞ヶ丘陸上競技場で行われる。なお2014年は国立競技場改修と日程上の都合により12月13日に日産スタジアムで開催された。2015年は味の素スタジアムで、2016年は吹田市立サッカースタジアムで、2017年は埼玉スタジアム2002でそれぞれ元日開催。
Jリーグ(J1リーグ)、Jリーグカップと並び日本3大タイトルとされる。
第31回(1951年度)より優勝チームに天皇杯が贈られ、天皇杯全日本サッカー選手権大会となった。現在では優勝チームに天皇杯と共にNHK杯、共同通信社杯、FAシルバーカップなどが授与される。
優勝チームには翌シーズンのFUJI XEROX SUPER CUPとAFCチャンピオンズリーグの出場権が与えられる。
出場チームは以下の88チーム。
回 | 年度 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1921 | 東京蹴球団 | 1 - 0 | 御影蹴球団 |
2 | 1922 | 名古屋蹴球団 | 1 - 0 | 広島高師 |
3 | 1923 | アストラ・クラブ | 2 - 1 | 名古屋蹴球団 |
4 | 1924 | 鯉城クラブ | 1 - 0 | 全御影師範クラブ |
5 | 1925 | 鯉城蹴球団 | 3 - 0 | 東京帝国大学 |
6 | 1926 | 中止 | ||
7 | 1927 | 神戸一中クラブ | 2 - 0 | 鯉城クラブ |
8 | 1928 | 早大WMW | 6 - 1 | 京都帝国大学 |
9 | 1929 | 関学クラブ | 3 - 0 | 法政大学 |
10 | 1930 | 関学クラブ | 3 - 0 | 慶應BRB |
11 | 1931 | 東京帝大LB | 5 - 1 | 興文中学 |
12 | 1932 | 慶応クラブ | 5 - 1 | 芳野クラブ |
13 | 1933 | 東京OBクラブ | 4 - 1 | 仙台サッカークラブ |
14 | 1934 | 中止 | ||
15 | 1935 | 全京城蹴球団 | 6 - 1 | 東京文理科大学 |
16 | 1936 | 慶応BRB | 3 - 2 | 普成専門 |
17 | 1937 | 慶應義塾大学 | 3 - 0 | 神戸商業大学 |
18 | 1938 | 早稲田大学 | 4 - 1 | 慶應義塾大学 |
19 | 1939 | 慶応BRB | 3 - 2 aet | 早稲田大学 |
20 | 1940 | 慶応BRB | 1 - 0 | 早大WMW |
21 | 1941 | 中止 | ||
22 | 1942 | 中止 | ||
23 | 1943 | 中止 | ||
24 | 1944 | 中止 | ||
25 | 1945 | 中止 | ||
26 | 1946 | 東大LB | 6 - 2 | 神経大クラブ |
27 | 1947 | 中止 | ||
28 | 1948 | 中止 | ||
29 | 1949 | 東大LB | 5 - 2 | 関大クラブ |
30 | 1950 | 全関学 | 6 - 1 | 慶應義塾大学 |
31 | 1951 | 慶応BRB | 3 - 2 aet | 大阪クラブ |
32 | 1952 | 全慶応 | 6 - 2 | 大阪クラブ |
33 | 1953 | 全関学 | 5 - 4 aet | 大阪クラブ |
34 | 1954 | 慶応BRB | 5 - 3 aet | 東洋工業蹴球部 |
35 | 1955 | 全関学 | 4 - 3 | 中大クラブ |
36 | 1956 | 慶応BRB | 4 - 2 | 八幡製鉄サッカー部 |
37 | 1957 | 中大クラブ | 2 - 1 | 東洋工業蹴球部 |
38 | 1958 | 関学クラブ | 2 - 1 | 八幡製鉄サッカー部 |
39 | 1959 | 関学クラブ | 1 - 0 | 中央大学 |
40 | 1960 | 古河電気工業サッカー部 | 4 - 0 | 慶應BRB |
41 | 1961 | 古河電気工業サッカー部 | 3 - 2 | 中央大学 |
42 | 1962 | 中央大学 | 2 - 1 | 古河電気工業サッカー部 |
43 | 1963 | 早稲田大学 | 3 - 0 | 日立製作所サッカー部 |
44 | 1964 | 八幡製鉄サッカー部 古河電気工業サッカー部 |
0 - 0 aet | (両者優勝) |
45 | 1965 | 東洋工業蹴球部 | 3 - 2 | 八幡製鉄サッカー部 |
46 | 1966 | 早稲田大学 | 3 - 3 aet | 東洋工業蹴球部 |
47 | 1967 | 東洋工業蹴球部 | 1 - 0 | 三菱重工業サッカー部 |
48 | 1968 | ヤンマーディーゼルサッカー部 | 1 - 0 aet | 三菱重工業サッカー部 |
49 | 1969 | 東洋工業蹴球部 | 4 - 1 | 立教大学 |
50 | 1970 | ヤンマーディーゼルサッカー部 | 2 - 1 aet | 東洋工業サッカー部 |
51 | 1971 | 三菱重工業サッカー部 | 3 - 1 | ヤンマーディーゼルサッカー部 |
52 | 1972 | 日立製作所サッカー部 | 2 - 1 | ヤンマーディーゼルサッカー部 |
53 | 1973 | 三菱重工業サッカー部 | 2 - 1 | 日立製作所サッカー部 |
54 | 1974 | ヤンマーディーゼルサッカー部 | 2 - 1 | 永大産業サッカー部 |
55 | 1975 | 日立製作所サッカー部 | 2 - 0 | フジタ工業クラブサッカー部 |
56 | 1976 | 古河電気工業サッカー部 | 4 - 1 | ヤンマーディーゼルサッカー部 |
57 | 1977 | フジタ工業クラブサッカー部 | 4 - 1 | ヤンマーディーゼルサッカー部 |
58 | 1978 | 三菱重工業サッカー部 | 1 - 0 | 東洋工業サッカー部 |
59 | 1979 | フジタ工業クラブサッカー部 | 2 - 1 | 三菱重工業サッカー部 |
60 | 1980 | 三菱重工業サッカー部 | 1 - 0 | 田辺製薬サッカー部 |
61 | 1981 | 日本鋼管サッカー部 | 2 - 0 | 読売サッカークラブ |
62 | 1982 | ヤマハ発動機サッカー部 | 1 - 0 aet | フジタ工業クラブサッカー部 |
63 | 1983 | 日産自動車サッカー部 | 2 - 0 | ヤンマーディーゼルサッカー部 |
64 | 1984 | 読売サッカークラブ | 2 - 0 | 古河電気工業サッカー部 |
65 | 1985 | 日産自動車サッカー部 | 2 - 0 | フジタ工業クラブサッカー部 |
66 | 1986 | 読売サッカークラブ | 2 - 1 | 日本鋼管サッカー部 |
67 | 1987 | 読売サッカークラブ | 2 - 0 | マツダサッカークラブ |
68 | 1988 | 日産自動車サッカー部 | 3 - 1 aet | フジタ工業クラブサッカー部 |
69 | 1989 | 日産自動車サッカー部 | 3 - 2 aet | ヤマハ発動機サッカー部 |
70 | 1990 | 松下電器産業サッカー部 | 0 - 0 aet (PK 4-3) |
日産自動車サッカー部 |
71 | 1991 | 日産自動車サッカー部*1 | 4 - 1 aet | 読売サッカークラブ |
72 | 1992 | 日産FC横浜マリノス | 2 - 1 aet | 読売ヴェルディ |
73 | 1993 | 横浜フリューゲルス | 6 - 2 aet | 鹿島アントラーズ |
74 | 1994 | ベルマーレ平塚 | 2 - 0 | セレッソ大阪 |
75 | 1995 | 名古屋グランパスエイト | 3 - 0 | サンフレッチェ広島 |
76 | 1996 | ヴェルディ川崎 | 3 - 0 | サンフレッチェ広島 |
77 | 1997 | 鹿島アントラーズ | 3 - 0 | 横浜フリューゲルス |
78 | 1998 | 横浜フリューゲルス*2 | 2 - 1 | 清水エスパルス |
79 | 1999 | 名古屋グランパスエイト | 2 - 0 | サンフレッチェ広島 |
80 | 2000 | 鹿島アントラーズ*3 | 3 - 2 aet | 清水エスパルス |
81 | 2001 | 清水エスパルス*4 | 3 - 2 aet | セレッソ大阪 |
82 | 2002 | 京都パープルサンガ | 2 - 1 | 鹿島アントラーズ |
83 | 2003 | ジュビロ磐田 | 1 - 0 | セレッソ大阪 |
84 | 2004 | 東京ヴェルディ1969 | 2 - 1 | ジュビロ磐田 |
85 | 2005 | 浦和レッズ | 2 - 1 | 清水エスパルス |
86 | 2006 | 浦和レッズ*5 | 1 - 0 | ガンバ大阪 |
87 | 2007 | 鹿島アントラーズ | 2 - 0 | サンフレッチェ広島 |
88 | 2008 | ガンバ大阪 | 1 - 0 aet | 柏レイソル |
89 | 2009 | ガンバ大阪 | 4 - 1 | 名古屋グランパス |
90 | 2010 | 鹿島アントラーズ | 2 - 1 | 清水エスパルス |
91 | 2011 | FC東京*6 | 4 - 2 | 京都サンガF.C. |
92 | 2012 | 柏レイソル | 1 - 0 | ガンバ大阪 |
93 | 2013 | 横浜F・マリノス | 2 - 0 | サンフレッチェ広島 |
94 | 2014 | ガンバ大阪*7 | 3 - 1 | モンテディオ山形 |
95 | 2015 | ガンバ大阪 | 2 - 1 | 浦和レッズ |
96 | 2016 | 鹿島アントラーズ | 2 - 1 aet | 川崎フロンターレ |
97 | 2017 | セレッソ大阪 | 2 - 1 aet | 横浜F・マリノス |