Hatena Blog Tags

札幌記念

(スポーツ)
さっぽろきねん

JRA重賞競走。1965年創設。サマー2000シリーズ第4戦。
札幌競馬場、芝2000メートル、サラ系3歳以上(国際)(特指)、斤量は定量の条件。格付けは2007年からJpnII。2009年からGII。
1着賞金は6500万円(2012年)。


当初はダートのハンデ戦として施行されていたが、札幌競馬場に芝コースが出来てからは芝2000メートルのハンデ戦として開催。1984年から1996年までGIII。1997年札幌競馬と函館競馬の施行時期入れ替えをきっかけにGIIの別定戦に変更、そして2006年から定量戦に変更。天皇賞(秋)の前哨戦と位置づけられるようになった。夏競馬唯一のGII戦。

歴代優勝馬一覧

回数 年月日 距離 優勝馬 性齢 騎手
第1回 1965年8月1日 札幌 ダ2000 ハツライオー 牡3 森安重勝
第2回 1966年8月21日 札幌 ダ2000 タマシユウホウ 牡3 丸目敏栄
第3回 1967年8月27日 札幌 ダ2000 アポオンワード 牡4 栗田勝
第4回 1968年8月25日 札幌 ダ2000 マーチス 牡3 古賀敏文
第5回 1969年9月7日 札幌 ダ2000 マーチス 牡4 久保敏文
第6回 1970年7月19日 札幌 ダ2000 ヒデカブト 牡3 武邦彦
第7回 1971年9月19日 札幌 ダ2000 アポスピード 牡5 郷原洋行
第8回 1972年7月30日 札幌 ダ2000 シネマゴースト 牡4 福永洋一
第9回 1973年7月22日 札幌 ダ2000 ハクホオショウ 牡4 池上昌弘
第10回 1974年7月14日 札幌 ダ2000 エリモマーチス 牡3 松田幸春
第11回 1975年7月13日 札幌 ダ2000 ツキサムホマレ 牡6 福永洋一
第12回 1976年7月11日 札幌 ダ2000 グレートセイカン 牡4 郷原洋行
第13回 1977年7月10日 札幌 ダ2000 ランスロット 牡4 柴田政人
第14回 1978年8月27日 札幌 ダ2000 タイホウヒーロー 牡6 蛯名信広
第15回 1979年7月1日 札幌 ダ2000 テルノエイト 牡3 飯田明弘
第16回 1980年6月29日 札幌 ダ2000 マークリシルバー 牝5 柴田政人
第17回 1981年6月28日 札幌 ダ2000 キタノリキオー 牡4 的場均
第18回 1982年7月4日 札幌 ダ2000 オーバーレインボー 牡5 田島良保
第19回 1983年7月3日 札幌 ダ2000 オーバーレインボー 牡6 田島良保
第20回 1984年7月1日 札幌 ダ2000 ローラーキング 牡6 松田幸春
第21回 1985年6月30日 札幌 ダ2000 リキサンパワー 牡4 田面木博公
第22回 1986年6月29日 札幌 ダ2000 ライフタテヤマ 牡4 猿橋重利
第23回 1987年7月5日 札幌 ダ2000 フォスタームサシ 牡5 関口睦介
第24回 1988年7月3日 札幌 ダ2000 コバノリッチ 牡5 柴田政人
第25回 1989年7月2日 札幌 ダ1700 ダイナレター 牡5 杉浦宏昭
第26回 1990年7月1日 札幌 芝2000 グレートモンテ 牡5 [[猿橋重利
第27回 1991年6月30日 札幌 芝2000 メジロパーマー 牡4 松永幹夫
第28回 1992年7月5日 札幌 芝2000 サンエイサンキュー 牝3 田原成貴
第29回 1993年7月4日 札幌 芝2000 ナリタチカラ 牡5 武豊
第30回 1994年7月3日 札幌 芝2000 ホクトベガ 牝4 加藤和宏
第31回 1995年7月2日 札幌 芝2000 スーパープレイ 牡5 藤田伸二
第32回 1996年6月30日 札幌 芝2000 マーベラスサンデー 牡4 武豊
第33回 1997年8月17日 札幌 芝2000 エアグルーヴ 牝4 武豊
第34回 1998年8月23日 札幌 芝2000 エアグルーヴ 牝5 武豊
第35回 1999年8月22日 札幌 芝2000 セイウンスカイ 牡4 横山典弘
第36回 2000年8月20日 札幌 芝2000 ダイワカーリアン 牡7 田面木博公
第37回 2001年8月19日 札幌 芝2000 エアエミネム 牡3 蛯名正義
第38回 2002年8月18日 札幌 芝2000 テイエムオーシャン 牝4 本田優
第39回 2003年8月24日 札幌 芝2000 サクラプレジデント 牡3 武豊
第40回 2004年8月22日 札幌 芝2000 ファインモーション 牝5 武豊
第41回 2005年8月21日 札幌 芝2000 ヘヴンリーロマンス 牝5 松永幹夫
第42回 2006年8月20日 札幌 芝2000 アドマイヤムーン 牡3 武豊
第43回 2007年9月2日 札幌 芝2000 フサイチパンドラ 牝4 藤田伸二
第44回 2008年8月24日 札幌 芝2000 タスカータソルテ 牡4 横山典弘
第45回 2009年8月23日 札幌 芝2000 ヤマニンキングリー 牡4 柴山雄一
第46回 2010年8月22日 札幌 芝2000 アーネストリー 牡5 佐藤哲三
第47回 2011年8月21日 札幌 芝2000 トーセンジョーダン 牡5 福永祐一
第48回 2012年8月19日 札幌 芝2000 フミノイマージン 牝6 太宰啓介
第49回 2013年8月18日 札幌 芝2000 トウケイヘイロー 牡4 武豊
第50回 2014年8月24日 札幌 芝2000 ハープスター 牝3 川田将雅
第51回 2015年8月23日 札幌 芝2000 ディサイファ 牡6 四位洋文
第52回 2016年8月21日 札幌 芝2000 ネオリアリズム 牡5 クリストフ・ルメール
第53回 2017年8月20日 札幌 芝2000 サクラアンプルール 牡6 蛯名正義
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ