平和島競艇場の正月戦
東京支部最強の選手を決めるレース。だが江戸川、多摩川でも地元選手を中心とした開催をしているため、その意義は微妙である。
濱野谷憲吾が一年間で最も輝く時
東京ダービー(ネオユニヴァース賞)は、毎年6月に大井競馬場で行われる重賞競走。
羽田盃に続く南関東公営競馬の3歳クラシック第二関門で、東京シティ競馬としては、東京大賞典と並んで、最も長い歴史を誇るレース。
大井競馬場、ダート2000メートル、サラブレッド系3歳、混合、斤量は定量、南関東S1の条件。
1955年に春の鞍(2000メートル)として創設され1964年より東京都ダービーと名称が変更となり1966年から現在の名称となった。 このレースの上位2着馬までにジャパンダートダービーの優先出走権が付与される。
| 回数 | 年月日 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1955年5月15日 | 大井 ダ2000 | ローヤルレザー | 牝3 | 朝倉文四郎 | |
| 第2回 | 1956年5月15日 | 大井 ダ2000 | オートネ | 牡3 | 栗田武 | |
| 第3回 | 1957年5月15日 | 大井 ダ2000 | ハツユキ | 牡3 | 永井繁 | |
| 第4回 | 1958年5月15日 | 大井 ダ2000 | ダイニコトブキ | 牡3 | 須田茂 | |
| 第5回 | 1959年5月8日 | 大井 ダ2000 | セイシヨウ | 牡3 | 吉田実 | |
| 第6回 | 1960年5月12日 | 大井 ダ2000 | ダイサンコトブキ | 牡3 | 矢熊寿 | |
| 第7回 | 1961年5月10日 | 大井 ダ2000 | ヤグチホープ | 牡3 | 矢熊寿 | |
| 第8回 | 1962年5月10日 | 大井 ダ2000 | セルコール | 牡3 | 須田茂 | |
| 第9回 | 1963年5月10日 | 大井 ダ2000 | シンニツケイ | 牡3 | 小筆昌 | |
| 第10回 | 1964年5月14日 | 大井 ダ2000 | パールマウンテン | 牡3 | 大和田五郎 | |
| 第11回 | 1965年6月3日 | 大井 ダ2000 | ヒガシユリ | 牝3 | 佐々木竹見 | |
| 第12回 | 1966年6月9日 | 大井 ダ2000 | シンオウ | 牡3 | 高柳恒男 | |
| 第13回 | 1967年6月5日 | 大井 ダ2400 | ヒカルタカイ | 牡3 | 竹山隆 | |
| 第14回 | 1968年6月2日 | 大井 ダ2400 | ウエルスダイバー | 牡3 | 高橋三郎 | |
| 第15回 | 1969年6月19日 | 大井 ダ2400 | ヤマノタイヨウ | 牡3 | 田畑勝男 | |
| 第16回 | 1970年6月9日 | 大井 ダ2400 | リユウトキツ | 牡3 | 佐々木吉郷 | |
| 第17回 | 1971年6月25日 | 大井 ダ2400 | フジプリンス | 牡3 | 溝辺正 | |
| 第18回 | 1972年6月19日 | 大井 ダ2400 | トキワタイヨウ | 牡3 | 赤間清松 | |
| 第19回 | 1973年6月11日 | 大井 ダ2400 | ヨウコウザン | 牡3 | 岡部正道 | |
| 第20回 | 1974年6月22日 | 大井 ダ2400 | ダイエイモンド | 牡3 | 高橋三郎 | |
| 第21回 | 1975年6月12日 | 大井 ダ2400 | ゴールデンリボー | 牡3 | 赤間清松 | |
| 第22回 | 1976年6月14日 | 大井 ダ2400 | ロツキライン | 牡3 | 角田次男 | |
| 第23回 | 1977年6月7日 | 大井 ダ2400 | サンコーモンド | 牡3 | 赤間清松 | |
| 第24回 | 1978年6月13日 | 大井 ダ2400 | ハツシバオー | 牡3 | 宮浦正行 | |
| 第25回 | 1979年6月12日 | 大井 ダ2400 | ソウルシヤトー | 牡3 | 赤間清松 | |
| 第26回 | 1980年6月12日 | 大井 ダ2400 | タカフジミノル | 牡3 | 赤間清松 | |
| 第27回 | 1981年7月2日 | 大井 ダ2400 | スズユウ | 牡3 | 武井秀治 | |
| 第28回 | 1982年6月8日 | 大井 ダ2400 | ダイシンシラユキ | 牡3 | 田部和広 | |
| 第29回 | 1983年6月1日 | 大井 ダ2400 | サンオーイ | 牡3 | 赤間清松 | |
| 第30回 | 1984年6月6日 | 大井 ダ2400 | キングハイセイコー | 牡3 | 高橋三郎 | |
| 第31回 | 1985年6月5日 | 大井 ダ2400 | ミルコウジ | 牡3 | 本間茂 | |
| 第32回 | 1986年6月4日 | 大井 ダ2400 | ハナキオー | 牡3 | 堀千亜樹 | |
| 第33回 | 1987年6月3日 | 大井 ダ2400 | ジヨージレックス | 牡3 | 本間茂 | |
| 第34回 | 1988年6月7日 | 大井 ダ2400 | ウインドミル | 牡3 | 石川綱夫 | |
| 第35回 | 1989年6月8日 | 大井 ダ2400 | ロジータ | 牝3 | 野崎武司 | |
| 第36回 | 1990年6月7日 | 大井 ダ2400 | アウトランセイコー | 牡3 | 高橋三郎 | |
| 第37回 | 1991年6月6日 | 大井 ダ2400 | アポロピンク | 牝3 | 鈴木啓之 | |
| 第38回 | 1992年6月5日 | 大井 ダ2400 | グレイドショウリ | 牡3 | 石崎隆之 | |
| 第39回 | 1993年6月4日 | 大井 ダ2400 | プレザント | 牡3 | 桑島孝春 | |
| 第40回 | 1994年6月10日 | 大井 ダ2400 | カネショウゴールド | 牡3 | 一ノ瀬亨 | |
| 第41回 | 1995年6月8日 | 大井 ダ2400 | ジョージタイセイ | 牡3 | 藤村和生 | |
| 第42回 | 1996年7月4日 | 大井 ダ2400 | セントリック | 牡3 | 宮浦正行 | |
| 第43回 | 1997年7月10日 | 大井 ダ2400 | サプライズパワー | 牡3 | 石崎隆之 | |
| 第44回 | 1998年7月9日 | 大井 ダ2400 | アトミックサンダー | 牡3 | 張田京 | |
| 第45回 | 1999年6月9日 | 大井 ダ2000 | オリオンザサンクス | 牡3 | 早田秀治 | |
| 第46回 | 2000年6月7日 | 大井 ダ2000 | ヒノデラスタ | 牡3 | 桑島孝春 | |
| 第47回 | 2001年6月7日 | 大井 ダ2000 | トーシンブリザード | 牡3 | 石崎隆之 | |
| 第48回 | 2002年5月30日 | 大井 ダ2000 | キングセイバー | 牡3 | 酒井忍 | |
| 第49回 | 2003年6月11日 | 大井 ダ2000 | ナイキアディライト | 牡3 | 石崎隆之 | |
| 第50回 | 2004年6月3日 | 大井 ダ2000 | アジュディミツオー | 牡3 | 佐藤隆 | |
| 第51回 | 2005年6月8日 | 大井 ダ2000 | シーチャリオット | 牡3 | 内田博幸 | |
| 第52回 | 2006年6月7日 | 大井 ダ2000 | ビービートルネード | 牡3 | 町田直希 | |
| 第53回 | 2007年6月6日 | 大井 ダ2000 | アンパサンド | 牡3 | 戸崎圭太 | |
| 第54回 | 2008年6月4日 | 大井 ダ2000 | ドリームスカイ | 牡3 | 戸崎圭太 | |
| 第55回 | 2009年6月3日 | 大井 ダ2000 | サイレントスタメン | 牡3 | 金子正彦 | |
| 第56回 | 2010年6月2日 | 大井 ダ2000 | マカニビスティー | 牡3 | 戸崎圭太 | |
| 第57回 | 2011年6月8日 | 大井 ダ2000 | クラーベセクレタ | 牝3 | 戸崎圭太 | |
| 第58回 | 2012年6月6日 | 大井 ダ2000 | プレティオラス | 牡3 | 本橋孝太 | |
| 第59回 | 2013年6月5日 | 大井 ダ2000 | インサイドザパーク | 牡3 | 左海誠二 | |
| 第60回 | 2014年6月4日 | 大井 ダ2000 | ハッピースプリント | 牡3 | 吉原寛人 | |
| 第61回 | 2015年6月3日 | 大井 ダ2000 | ラッキープリンス | 牡3 | 今野忠成 | |
| 第62回 | 2016年6月9日 | 大井 ダ2000 | バルダッサーレ | 牡3 | 吉原寛人 |
サッカーJリーグにおいて、東京都にホームタウンを置くクラブによって行われるダービーマッチ。FC東京、東京ヴェルディ1969、FC町田ゼルビアの間での対戦を指す。
FC東京と東京ヴェルディは同一地域(東京都)をホームタウンとし、同一のホームスタジアム(味の素スタジアム)を持つ。町田ゼルビアは町田市をホームタウンとし、町田市立陸上競技場をホームスタジアムとして使用している。
東京ヴェルディが2006年にJリーグ ディビジョン2(J2)に初降格して以来、東京ダービーが行われる機会は少なくなった。2008年は東京ヴェルディがJリーグ ディビジョン1(J1)に昇格して3年ぶりに東京ダービーが行われたが、わずか1年でJ2に降格した。2011年はFC東京がJ2に降格したため、3年ぶりに東京ダービーが行われた。2012年はFC東京がJ1に昇格したが、町田ゼルビアがJ2に昇格したため、東京ヴェルディと町田ゼルビアの間で東京ダービーが行われることになった。
ちなみに、FC東京と東京ヴェルディはともにVリーグ所属のバレーボールチームを持っており、2002-03シーズンから2008-09シーズンまではV・チャレンジリーグでも東京ダービーを見ることができた。2009-10シーズンからFC東京はV・プレミアリーグに昇格し、リーグ戦で東京ダービーは行われなくなった。
| 大会 | 試合日 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 1st第1節 | 2001.3.10 | FC東京 | 2v-1 | 東京ヴェルディ1969 | 東京スタジアム |
| J1 2nd第15節 | 2001.11.24 | 東京ヴェルディ1969 | 1-0 | FC東京 | 東京スタジアム |
| ナビスコ杯予選第2節 | 2002.4.30 | 東京ヴェルディ1969 | 0-1 | FC東京 | 東京スタジアム |
| ナビスコ杯予選第5節 | 2002.5.9 | FC東京 | 2-1 | 東京ヴェルディ1969 | 国立霞ヶ丘陸上競技場 |
| J1 1st第10節 | 2002.7.24 | 東京ヴェルディ1969 | 2-1 | FC東京 | 東京スタジアム |
| J1 2nd第4節 | 2002.9.18 | FC東京 | 2-1 | 東京ヴェルディ1969 | 東京スタジアム |
| J1 1st第2節 | 2003.4.5 | 東京ヴェルディ1969 | 2-1 | FC東京 | 味の素スタジアム |
| J1 2nd第14節 | 2003.11.22 | FC東京 | 1-1 | 東京ヴェルディ1969 | 味の素スタジアム |
| J1 1st第3節 | 2004.4.3 | FC東京 | 3-2 | 東京ヴェルディ1969 | 味の素スタジアム |
| J1 2nd第3節 | 2004.8.29 | 東京ヴェルディ1969 | 0-1 | FC東京 | 味の素スタジアム |
| ナビスコ杯準決勝 | 2004.10.13 | FC東京 | 4v-3 | 東京ヴェルディ1969 | 味の素スタジアム |
| J1第15節 | 2005.7.9 | FC東京 | 0-0 | 東京ヴェルディ1969 | 味の素スタジアム |
| J1第28節 | 2005.10.22 | 東京ヴェルディ1969 | 1-2 | FC東京 | 味の素スタジアム |
| J1第6節 | 2008.4.12 | 東京ヴェルディ | 1-2 | FC東京 | 味の素スタジアム |
| ナビスコ杯予選第4節 | 2008.5.25 | FC東京 | 3-0 | 東京ヴェルディ | 味の素スタジアム |
| ナビスコ杯予選第6節 | 2008.6.8 | 東京ヴェルディ | 2-4 | FC東京 | 国立霞ヶ丘陸上競技場 |
| J1第22節 | 2008.8.23 | FC東京 | 1-2 | 東京ヴェルディ | 国立霞ヶ丘陸上競技場 |
| J2第10節 | 2011.5.4 | 東京ヴェルディ | 0-0 | FC東京 | 味の素スタジアム |
| J2第33節 | 2011.10.30 | FC東京 | 1-1 | 東京ヴェルディ | 味の素スタジアム |