Hatena Blog Tags

東京優駿

(スポーツ)
とうきょうゆうしゅん

日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場の芝2400mで5月下旬-6月上旬に施行する中央競馬の重賞(GI)競走。副称は日本ダービー。
出走条件はサラブレッド系3歳牡馬・牝馬(国際)(指定)。繁殖馬の選定のためせん馬は出走不可。負担重量は定量(牡馬57kg、牝馬55kg)。1着賞金は2億円(2014年)。


イギリス競馬のダービーステークス(The Derby Stakes、エプソムダービー)を範として1932年に創設された。1984年、グレード制導入によりGIに格付け。かつては内国産馬のみに参加資格があったが、2001年の最大2頭の外国産馬の出走が開放され、年々出走枠が拡大していった。格付けは日本競馬の国際評価基準「パートI」国昇格により「外国調教馬が出走できる国際交流競走であること」というICSC格付け基準を満たさない競走となったため、2007年から日本独自のJpnIに見直されていた。2010年から国際競走となり再びGI格付けされ、外国調教馬は外国産馬と合わせて9頭まで出走可能となったが、2013年に外国調教馬は9頭まで出走が認められた。現在は第3回東京競馬4日目のメインレースとして行われている。


東京優駿は4月中山の皐月賞(GI)に続く牡馬クラシック三冠の第二弾にして最高峰のレースで、日本の競馬関係者すべてにとって目標とされるレースのひとつである。「最も速い馬が勝つ」と言われる皐月賞、「最も強い馬が勝つ」と言われる菊花賞(GI)に対し、「最も運のある馬が勝つ」と言われる。それを逆説的に証明するかのように、歴代の優勝馬の中には、タニノギムレットやサニーブライアンのようにこのレース限りで引退した馬や、アグネスフライトやウイニングチケットのように以後のGIで未勝利に終わった馬や、ナリタブライアンやトウカイテイオーのように度重なる故障に見舞われた馬や、アドマイヤベガのように若くして夭折した馬など、“日本ダービー馬”の称号と引換にすべての運を使い果たしてしまったかのような末路を辿るものが多い。しかし、2着馬は大活躍する傾向があり、シンボリクリスエスやゼンノロブロイ、ハーツクライは古馬になりGIを優勝している。


皐月賞の1〜4着馬、青葉賞(GII)の1・2着馬、プリンシパルステークス(オープン)の1着馬に対して優先出走権が付与されている。京都新聞杯(GII)も有力なステップレースである。また走破距離が大きく異なるNHKマイルカップ(GI)から東京優駿に挑戦するローテーションも見られる。

歴代優勝馬一覧

回数 施行日 施行距離 優勝馬 性齢 騎手
第1回 1932年4月24日 東京 芝2400 ワカタカ 牡3 函館孫作
第2回 1933年4月23日 東京 芝2400 カブトヤマ 牡3 大久保房松
第3回 1934年4月22日 東京 芝2400 フレーモア 牡3 大久保亀治
第4回 1935年4月29日 東京 芝2400 ガヴアナー 牡3 井川為男
第5回 1936年4月29日 東京 芝2400 トクマサ 牡3 伊藤正四郎
第6回 1937年4月29日 東京 芝2400 ヒサトモ 牝3 中島時一
第7回 1938年5月29日 東京 芝2400 スゲヌマ 牡3 中村広
第8回 1939年5月28日 東京 芝2400 クモハタ 牡3 阿部正太郎
第9回 1940年6月2日 東京 芝2400 イエリユウ 牡3 末吉清
第10回 1941年5月18日 東京 芝2400 セントライト 牡3 小西喜蔵
第11回 1942年5月24日 東京 芝2400 ミナミホマレ 牡3 佐藤邦雄
第12回 1943年6月6日 東京 芝2400 クリフジ 牝3 前田長吉
第13回 1944年6月18日 東京 芝2400 カイソウ 牡3 橋本輝雄
1945年 中止
1946年 中止
第14回 1947年6月8日 東京 芝2400 マツミドリ 牡3 田中康三
第15回 1948年6月6日 東京 芝2400 ミハルオー 牡3 新屋幸吉
第16回 1949年6月5日 東京 芝2400 タチカゼ 牡3 近藤武夫
第17回 1950年6月11日 東京 芝2400 クモノハナ 牡3 橋本輝雄
第18回 1951年6月3日 東京 芝2400 トキノミノル 牡3 岩下密政
第19回 1952年5月25日 東京 芝2400 クリノハナ 牡3 八木沢勝美
第20回 1953年5月24日 東京 芝2400 ボストニアン 牡3 蛯名武五郎
第21回 1954年5月23日 東京 芝2400 ゴールデンウエーブ 牡3 岩下密政
第22回 1955年5月29日 東京 芝2400 オートキツ 牡3 二本柳俊夫
第23回 1956年6月3日 東京 芝2400 ハクチカラ 牡3 保田隆芳
第24回 1957年5月26日 東京 芝2400 ヒカルメイジ 牡3 蛯名武五郎
第25回 1958年5月25日 東京 芝2400 ダイゴホマレ 牡3 伊藤竹男
第26回 1959年5月29日 東京 芝2400 コマツヒカリ 牡3 古山良司
第27回 1960年5月29日 東京 芝2400 コダマ 牡3 栗田勝
第28回 1961年5月28日 東京 芝2400 ハクシヨウ 牡3 保田隆芳
第29回 1962年5月27日 東京 芝2400 フエアーウイン 牡3 高橋英夫
第30回 1963年5月26日 東京 芝2400 メイズイ 牡3 森安重勝
第31回 1964年5月31日 東京 芝2400 シンザン 牡3 栗田勝
第32回 1965年5月30日 東京 芝2400 キーストン 牡3 山本正司
第33回 1966年5月29日 東京 芝2400 テイトオー 牡3 清水久雄
第34回 1967年5月14日 東京 芝2400 アサデンコウ 牡3 増沢末夫
第35回 1968年7月7日 東京 芝2400 タニノハローモア 牡3 宮本悳
第36回 1969年5月25日 東京 芝2400 ダイシンボルガード 牡3 大崎昭一
第37回 1970年5月24日 東京 芝2400 タニノムーティエ 牡3 安田伊佐夫
第38回 1971年6月13日 東京 芝2400 ヒカルイマイ 牡3 田島良保
第39回 1972年7月9日 東京 芝2400 ロングエース 牡3 武邦彦
第40回 1973年5月27日 東京 芝2400 タケホープ 牡3 [[嶋田功
第41回 1974年5月26日 東京 芝2400 コーネルランサー 牡3 中島啓之
第42回 1975年5月25日 東京 芝2400 カブラヤオー 牡3 菅原泰夫
第43回 1976年5月30日 東京 芝2400 クライムカイザー 牡3 加賀武見
第44回 1977年5月29日 東京 芝2400 ラッキールーラ 牡3 伊藤正徳
第45回 1978年5月28日 東京 芝2400 サクラショウリ 牡3 小島太
第46回 1979年5月27日 東京 芝2400 カツラノハイセイコ 牡3 松本善登
第47回 1980年5月25日 東京 芝2400 オペックホース 牡3 郷原洋行
第48回 1981年5月31日 東京 芝2400 カツトップエース 牡3 [[大崎昭一
第49回 1982年5月30日 東京 芝2400 バンブーアトラス 牡3 岩元市三
第50回 1983年5月29日 東京 芝2400 ミスターシービー 牡3 吉永正人
第51回 1984年5月27日 東京 芝2400 シンボリルドルフ 牡3 岡部幸雄
第52回 1985年5月26日 東京 芝2400 シリウスシンボリ 牡3 加藤和宏
第53回 1986年5月25日 東京 芝2400 ダイナガリバー 牡3 増沢末夫
第54回 1987年5月31日 東京 芝2400 メリーナイス 牡3 根本康広
第55回 1988年5月29日 東京 芝2400 サクラチヨノオー 牡3 小島太
第56回 1989年5月28日 東京 芝2400 ウィナーズサークル 牡3 郷原洋行
第57回 1990年5月27日 東京 芝2400 アイネスフウジン 牡3 中野栄治
第58回 1991年5月26日 東京 芝2400 トウカイテイオー 牡3 安田隆行
第59回 1992年5月31日 東京 芝2400 ミホノブルボン 牡3 小島貞博
第60回 1993年5月30日 東京 芝2400 ウイニングチケット 牡3 柴田政人
第61回 1994年5月29日 東京 芝2400 ナリタブライアン 牡3 南井克巳
第62回 1995年5月28日 東京 芝2400 タヤスツヨシ 牡3 小島貞博
第63回 1996年6月2日 東京 芝2400 フサイチコンコルド 牡3 藤田伸二
第64回 1997年6月1日 東京 芝2400 サニーブライアン 牡3 大西直宏
第65回 1998年6月7日 東京 芝2400 スペシャルウィーク 牡3 武豊
第66回 1999年6月6日 東京 芝2400 アドマイヤベガ 牡3 武豊
第67回 2000年5月28日 東京 芝2400 アグネスフライト 牡3 河内洋
第68回 2001年5月27日 東京 芝2400 ジャングルポケット 牡3 角田晃一
第69回 2002年5月26日 東京 芝2400 タニノギムレット 牡3 武豊
第70回 2003年6月1日 東京 芝2400 ネオユニヴァース 牡3 ミルコ・デムーロ
第71回 2004年5月30日 東京 芝2400 キングカメハメハ 牡3 安藤勝己
第72回 2005年5月29日 東京 芝2400 ディープインパクト 牡3 武豊
第73回 2006年5月28日 東京 芝2400 メイショウサムソン 牡3 石橋守
第74回 2007年5月27日 東京 芝2400 ウオッカ 牝3 四位洋文
第75回 2008年6月1日 東京 芝2400 ディープスカイ 牡3 四位洋文
第76回 2009年5月31日 東京 芝2400 ロジユニヴァース 牡3 横山典弘
第77回 2010年5月30日 東京 芝2400 エイシンフラッシュ 牡3 内田博幸
第78回 2011年5月29日 東京 芝2400 オルフェーヴル 牡3 池添謙一
第79回 2012年5月27日 東京 芝2400 ディープブリランテ 牡3 岩田康誠
第80回 2013年5月26日 東京 芝2400 キズナ 牡3 武豊
第81回 2014年6月1日 東京 芝2400 ワンアンドオンリー 牡3 横山典弘
第82回 2015年5月31日 東京 芝2400 ドゥラメンテ 牡3 ミルコ・デムーロ
第83回 2016年5月29日 東京 芝2400 マカヒキ 牡3 川田将雅
第84回 2017年5月28日 東京 芝2400 レイデオロ 牡3 クリストフ・ルメール
第85回 2018年5月27日 東京 芝2400 ワグネリアン 牡3 福永祐一

関連キーワード

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ