衆議院の東京都小選挙区の一つ。東京都第十八選挙区、東京都第十八区(東京都第18区)、東京十八区。
武蔵野市、小金井市、府中市
武蔵野市、小金井市、三鷹市
■2012年
候補者 | 所属党派 | 得票数 | ||
土屋正忠 | 自由民主党 | 元 | 84,078票 | 当選 |
菅直人 | 民主党 | 前 | 73,942票 | 比例復活当選 |
横粂勝仁 | 無所属 | 前 | 44,828票 | 落選 |
五十嵐勝哉 | 日本維新の会 | 新 | 28,837票 | 落選 |
杉村康之 | 日本未来の党 | 新 | 15,873票 | 落選 |
柳孝義 | 日本共産党 | 新 | 13,419票 | 落選 |
■2009年
候補者 | 所属党派 | 得票数 | ||
菅直人 | 民主党 | 前 | 163,446票 | 当選 |
土屋正忠 | 自由民主党 | 前 | 88,325票 | 落選 |
小泉民未嗣 | 日本共産党 | 新 | 21,004票 | 落選 |
森香樹 | 幸福実現党 | 新 | 2,087票 | 落選 |
■2005年
候補者 | 所属党派 | 得票数 | ||
[菅直人]] | 民主党 | 前 | 126,716票 | 当選 |
土屋正忠 | 自由民主党 | 新 | 118,879票 | 比例復活当選 |
宮本徹 | 日本共産党 | 新 | 21,542票 | 落選 |
■2003年
候補者 | 所属党派 | 得票数 | ||
菅直人 | 民主党 | 前 | 139,195票 | 当選 |
鳩山邦夫 | 自由民主党 | 前 | 83,337票 | 比例復活当選 |
小林幹典 | 日本共産党 | 新 | 16,010票 | 落選 |
■2000年
候補者 | 所属党派 | 得票数 | ||
菅直人 | 民主党 | 前 | 114,750票 | 当選 |
片岡久議 | 自由民主党 | 前 | 49,740票 | 比例復活当選 |
戸田定彦 | 日本共産党 | 新 | 21,900票 | 落選 |
金森隆 | 自由党 | 新 | 16,467票 | 落選 |
金子遊 | 自由連合 | 新 | 1,521票 | 落選 |
■1996年
候補者 | 所属党派 | 得票数 | ||
菅直人 | 民主党 | 前 | 116,910票 | 当選 |
金森隆 | 新進党 | 新 | 24,245票 | 落選 |
大久保力 | 自由民主党 | 前 | 23,566票 | 落選 |
戸田定彦 | 日本共産党 | 新 | 22,488票 | 落選 |