Hatena Blog Tags

目黒記念

(スポーツ)
めぐろきねん

JRAの重賞競走。
東京競馬場、芝2500メートル、サラ系3歳以上(国際)[指定]、斤量はハンディキャップ(ハンデ戦)の条件。格付けは2007年から2008年までJpnII。2009年からGII。
1着賞金は5500万円(2012年)。


東京競馬場への移転まで日本競馬の中心にあった目黒競馬場を記念して創設された日本最古のハンデ重賞。1983年まで天皇賞同様に春秋2回開催。1984年から年1回開催に。1997年から開催時期が現在の春へ移行し宝塚記念へのステップレースの1つとなっている。
現在は東京優駿開催日の第12レースで施行されており、薄暮開催唯一の重賞となっている。

歴代優勝馬一覧

年2回制施行時代
回数 年月日 距離 優勝馬 性齢 騎手
第1回 1932年4月18日 東京 芝3400 ハクリユウ 牡4 中村一雄
第2回 1932年10月24日 東京 芝3400 ヤマヤス 牝4 大久保亀治
第3回 1933年4月17日 東京 芝3400 アスコツト 牡5 尾形景造
第4回 1933年11月20日 東京 芝3400 ハクセツ 牡4 田中和一郎
第5回 1934年4月16日 東京 芝3400 タイホウ 牡5 田中和一郎
第6回 1934年11月12日 東京 芝3400 カブトヤマ 牡4 大久保房松
第7回 1935年4月22日 東京 芝3400 デンコウ 牡4 尾形藤吉
第8回 1935年11月25日 東京 芝3400 アカイシダケ 牡3 尾形藤吉
第9回 1936年4月25日 東京 芝3400 ミスアキラ 牝5 佐々木安
第10回 1936年11月23日 東京 芝3400 ツキヤス 牡4 小西喜蔵
第11回 1937年4月24日 東京 芝3400 トクマサ 牡4 伊藤正四郎
第12回 1937年11月28日 東京 芝3400 マークイス 牡4 石毛彦次郎
第13回 1938年5月28日 東京 芝3400 アヅマダケ 牡4 内藤潔
第14回 1938年11月6日 東京 芝3400 フエアモア 牝4 内藤潔
第15回 1939年6月2日 東京 芝3900 ヘンウン 牡4 石毛彦次郎
第16回 1939年11月12日 東京 芝3400 ホウネン 牡5 二本柳勇
第17回 1940年6月3日 東京 芝3900 エスパリオン 牡5 佐藤邦雄
第18回 1940年11月16日 東京 芝3400 ゼンサ 牝4 田中康三
第19回 1941年5月11日 東京 芝3900 タカホマレ 牡4 仲住達弥
第20回 1941年11月9日 東京 芝3400 シーラス 牡4 阿部正太郎
第21回 1942年5月17日 東京 芝3900 ロツクフオード 牡4 千葉忠一
第22回 1942年11月8日 東京 芝3400 ステーツ 牡4 田中康三
第23回 1943年5月30日 東京 芝3900 オークモント 牡4 二本柳俊夫
第24回 1943年11月14日 東京 芝3400 ステーツイブキ 牡4 浅野武志
第25回 1947年6月7日 東京 芝3200 アサフジ 牡4 田中康三
第26回 1948年6月12日 東京 芝3200 ミツカゼ 牡4 矢野幸夫
第27回 1948年12月29日 東京 芝3200 セフテス 牝4 中村広
第28回 1949年6月4日 東京 芝3200 セフテス 牝5 蛯名武五郎
第29回 1949年11月12日 東京 芝2600 タビト 牡4 八木沢勝美
第30回 1950年6月4日 東京 芝3200 ロツクホルト 牡5 岩下密政
第31回 1950年11月23日 東京 芝2500 クニハタ 牝5 保田隆芳
第32回 1951年6月17日 東京 芝2500 ハタカゼ 牡4 保田隆芳
第33回 1951年11月23日 東京 芝2500 イカホダケ 牡4 二本柳俊夫
第34回 1952年6月22日 東京 芝2500 ミツハタ 牡4 渡辺正人
第35回 1952年10月5日 東京 芝2500 ハタカゼ 牡5 保田隆芳
第36回 1953年5月31日 東京 芝2500 タカハタ 牝4 保田隆芳
第37回 1953年10月4日 東京 芝2500 ツルギサン 牡4 蛯名武五郎
第38回 1954年4月29日 東京 芝2500 クリチカラ 牡4 森安弘明
第39回 1954年10月17日 東京 芝2500 ロイヤルウツド 牡4 [[伊藤修司
第40回 1955年3月27日 東京 芝2500 ハクリヨウ 牡5 保田隆芳
第41回 1955年9月18日 東京 芝2500 ハヤオー 牡4 高橋英夫
第42回 1956年3月25日 東京 芝2500 セルフジ 牡4 高橋英夫
第43回 1956年10月14日 東京 芝2500 トヨタニ 牡4 高橋英夫
第44回 1957年3月24日 東京 芝2500 ハクチカラ 牡4 保田隆芳
第45回 1957年11月3日 中山 芝2600 ハクチカラ 牡4 保田隆芳
第46回 1958年3月16日 東京 芝2500 タメトモ 牡5 野平好男
第47回 1958年11月3日 東京 芝2500 ミスオンワード 牝4 栗田勝
第48回 1959年3月22日 東京 芝2500 クリペロ 牡4 保田隆芳
第49回 1959年11月3日 東京 芝2500 エドヒメ 牝4 丸目敏栄
第50回 1960年3月20日 東京 芝2500 スイートワン 牡4 野平祐二
第51回 1960年11月3日 東京 芝2500 ヤシマファースト 牡4 保田隆芳
第52回 1961年3月12日 東京 芝2500 ヤシマファースト 牡5 保田隆芳
第53回 1961年11月3日 東京 芝2500 タカマガハラ 牡4 加賀武見
第54回 1962年3月4日 東京 芝2500 シーザー 牡5 森安弘明
第55回 1962年11月3日 東京 芝2500 トウコン 牡4 山岡つとむ
第56回 1963年3月10日 東京 芝2500 アサリユウ 牡4 加賀武見
第57回 1963年11月10日 東京 芝2500 スズトツプラン 牡4 野平好男
第58回 1964年4月5日 東京 芝2500 ハーバーヒカリ 牝5 加賀武見
第59回 1964年11月1日 中山 芝2600 ヤマトキョウダイ 牡4 梶与四松
第60回 1965年3月7日 東京 芝2500 ブルタカチホ 牡4 大崎昭一
第61回 1965年11月3日 東京 芝2500 シンザン 牡4 栗田勝
第62回 1966年3月6日 東京 芝2500 ダイニテンラン 牡4 大和田稔
第63回 1966年10月16日 東京 芝2500 ハマテツソ 牡4 中神輝一郎
第64回 1967年3月12日 東京 芝2500 スピードシンボリ 牡4 野平祐二
第65回 1967年11月3日 中山 芝2500 メジロサンマン 牡4 [[森安重勝
第66回 1968年3月10日 中山 芝2500 ダイパレード 牡4 小島太
第67回 1968年11月3日 東京 芝2500 メジロタイヨウ 牡4 [[徳吉一己
第68回 1969年3月9日 東京 ダ2300 スピードシンボリ 牡6 野平祐二
第69回 1969年11月9日 東京 芝2500 マーチス 牡4 久保敏文
第70回 1970年3月8日 東京 芝2500 コンチネンタル 牡4 津田昭
第71回 1970年11月8日 東京 芝2500 タケブエ 牡5 増沢末夫
第72回 1971年3月7日 中山 芝2500 メジロムサシ 牡4 横山富雄
第73回 1971年11月7日 東京 芝2500 アカネテンリュウ 牡5 野平祐二
第74回 1972年4月9日 中山 芝2500 ジョセツ 牝5 岡部幸雄
第75回 1972年11月5日 東京 芝2500 カツタイコウ 牡4 加賀武見
第76回 1973年2月18日 東京 芝2500 オンワードガイ 牡5 蓑田早人
第77回 1973年11月4日 東京 芝2500 ベルワイド 牡5 加賀武見
第78回 1974年2月17日 東京 芝2500 ヒロクニ 牡5 加賀武見
第79回 1974年11月3日 東京 芝2500 イナボレス 牡5 矢野一博
第80回 1975年2月16日 東京 芝2500 カーネルシンボリ 牡4 野平祐二
第81回 1975年11月2日 東京 芝2500 キクノオー 牡4 横山富雄
第82回 1976年2月22日 東京 芝2500 ハクバタロー 牡4 安田富男
第83回 1976年11月7日 東京 芝2500 タイホウヒーロー 牡4 小島太
第84回 1977年2月20日 東京 芝2500 カシュウチカラ 牡4 出口明見
第85回 1977年11月6日 東京 芝2500 ブルーハンサム 牡3 蛯名信広
第86回 1978年2月19日 東京 芝2500 カシュウチカラ 牡5 出口明見
第87回 1978年11月5日 東京 芝2500 リュウキコウ 牡4 久保敏文
第88回 1979年2月18日 中山 芝2500 サクラショウリ 牡4 小島太
第89回 1979年11月4日 東京 芝2500 シービークロス 牡4 吉永正人
第90回 1980年2月17日 東京 芝2500 カネミノブ 牡6 加賀武見
第91回 1980年11月2日 東京 芝2500 カツラノハイセイコ 牡4 河内洋
第92回 1981年2月15日 東京 芝2500 キタノリキオー 牡4 田村正光
第93回 1981年11月15日 東京 芝2500 アンバーシャダイ 牡4 加藤和宏
第94回 1982年2月21日 東京 芝2500 カミノスミレ 牝4 伊藤栄
第95回 1982年11月21日 東京 芝2500 メジロファントム 牡7 的場均
第96回 1983年2月20日 東京 芝2500 トウショウゴッド 牡6 [[中島啓之
第97回 1983年11月20日 東京 芝2500 モンテファスト 牡5 吉永正人
以降、年1回制へ
年1回制施行以降
回数 年月日 距離 優勝馬 性齢 騎手
第98回 1984年2月19日 東京 芝2500 ダイセキテイ 牡5 小林常泰
第99回 1985年2月17日 東京 芝2500 ミスタールマン 牡4 菅原泰夫
第100回 1986年2月16日 東京 芝2500 ビンゴチムール 牡4 中野栄治
第101回 1987年2月22日 東京 芝2500 マウントニゾン 牡4 嶋田功
第102回 1988年2月21日 東京 芝2500 メジロフルマー 牝4 岡部幸雄
第103回 1989年2月19日 東京 芝2500 キリパワー 牡4 岡部幸雄
第104回 1990年2月18日 東京 芝2500 マルタカタイソン 牡4 菅原泰夫
第105回 1991年2月17日 東京 芝2500 カリブソング 牡5 柴田政人
第106回 1992年2月23日 東京 芝2500 ヤマニングローバル 牡5 河内洋
第107回 1993年2月21日 東京 芝2500 マチカネタンホイザ 牡4 岡部幸雄
第108回 1994年2月20日 東京 芝2500 ナリタタイシン 牡4 武豊
第109回 1995年2月19日 東京 芝2500 ハギノリアルキング 牡5 藤田伸二
第110回 1996年2月19日 東京 芝2500 ユウセンショウ 牡4 柴田善臣
第111回 1997年6月7日 東京 芝2500 アグネスカミカゼ 牡4 橋本広喜
第112回 1998年6月13日 東京 芝2500 ゴーイングスズカ 牡5 南井克巳
第113回 1999年6月12日 東京 芝2500 ローゼンカバリー 牡6 菊沢隆徳
第114回 2000年5月20日 東京 芝2500 ステイゴールド 牡6 武豊
第115回 2001年5月19日 東京 芝2500 ホットシークレット セ5 柴田善臣
第116回 2002年5月18日 東京 芝2500 トシザブイ 牡6 河内洋
第117回 2003年5月24日 東京 芝2500 トシザブイ 牡7 柴田善臣
第118回 2004年5月22日 東京 芝2500 チャクラ 牡4 柴田善臣
第119回 2005年5月21日 東京 芝2500 オペラシチー 牡4 佐藤哲三
第120回 2006年5月28日 東京 芝2500 ポップロック 牡5 川田将雅
第121回 2007年5月27日 東京 芝2500 ポップロック 牡6 武豊
第122回 2008年6月1日 東京 芝2500 ホクトスルタン 牡4 横山典弘
第123回 2009年5月31日 東京 芝2500 ミヤビランベリ 牡6 北村友一
第124回 2010年5月30日 東京 芝2500 コパノジングー 牡5 池添謙一
第125回 2011年5月29日 東京 芝2500 キングトップガン 牡8 横山典弘
第126回 2012年5月27日 東京 芝2500 スマートロビン 牡4 蛯名正義
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ