日本中央競馬会(JRA)が中京競馬場 の芝2000mで3月上旬-中旬に施行する中央競馬の重賞(GII)競走。
出走条件はサラブレッド系4歳以上(国際)(指定)、負担重量は別定。
1着賞金は6200万円(2017年)。
1965年創設、1984年、グレード制導入によりGIIIに格付け。
1995年まで芝1800mのハンデ戦で行われていたが、1998年中央競馬の短距離路線の再整備に伴い高松宮杯(現・高松宮記念)が短距離のGI競走に変更された事により、同競走の競走機能を受け継ぐ形で負担重量を別定に変更し、更に施行距離を芝2000mに変更、併せてGIIに格上げされた。施工時期も6月下旬から5月下旬に移行し宝塚記念へのステップレースとなった。このレースをステップにサイレンススズカ、メイショウドトウ、タップダンスシチー、エイシンデピュティが宝塚記念を制した。中京競馬場の改修工事に伴い2010年・11年は京都競馬場での施行。
2012年から2016年は12月開催となり、有馬記念へのステップレースにもなっていた。
2017年からは開催時期を3月に変更、本競走の1着馬には同年からGIに昇格する大阪杯への優先出走権が与えられる。
回数 | 年月日 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1965年11月7日 | 中京 ダ1800 | アオバ | 牡3 | [[沢峰次 |
第2回 | 1966年8月28日 | 中京 ダ1800 | パシカリーム | 牝4 | 高橋隆 |
第3回 | 1967年7月30日 | 中京 ダ1800 | クリバツク | 牡3 | 田島良保 |
第4回 | 1968年8月4日 | 中京 ダ1800 | ローエングリン | 牡3 | 栗田勝 |
第5回 | 1969年3月9日 | 中京 ダ1800 | ハクセンショウ | 牡5 | 増沢末夫 |
第6回 | 1970年1月25日 | 小倉 芝1800 | アリオーン | 牡4 | 楠孝志 |
第7回 | 1971年7月11日 | 中京 芝1800 | スインホウシュウ | 牡3 | 安藤正敏 |
第8回 | 1972年6月11日 | 中京 芝1800 | シングン | 牡4 | 飯田明弘 |
第9回 | 1973年7月8日 | 中京 芝1800 | サカエカホー | 牡4 | 湯浅三郎 |
第10回 | 1974年7月7日 | 中京 芝1800 | ホウシュウミサイル | 牡3 | 武田悟 |
第11回 | 1975年7月13日 | 中京 芝1800 | スズカハード | 牡5 | 飯田明弘 |
第12回 | 1976年7月11日 | 中京 芝1800 | ヤマブキオー | 牡6 | 徳吉一己 |
第13回 | 1977年7月10日 | 中京 芝1800 | マチカネライコー | 牡4 | 柴田光陽 |
第14回 | 1978年7月9日 | 中京 芝1800 | スリーファイヤー | 牝4 | 岩元市三 |
第15回 | 1979年7月8日 | 阪神 芝2000 | ニチドウアラシ | 牡3 | 村本善之 |
第16回 | 1980年7月6日 | 中京 芝1800 | マリージョーイ | 牝4 | 岩元市三 |
第17回 | 1981年7月5日 | 中京 芝1800 | オーバーレインボー | 牡4 | 崎山博樹 |
第18回 | 1982年7月11日 | 中京 芝1800 | テルノホープ | 牡5 | 南井克巳 |
第19回 | 1983年7月10日 | 中京 芝1800 | ラブリースター | 牝4 | 田原成貴 |
第20回 | 1984年7月8日 | 中京 芝1800 | トーワカチドキ | 牡5 | 田島信行 |
第21回 | 1985年7月7日 | 中京 芝1800 | キャノンゼット | 牡5 | 内山正博 |
第22回 | 1986年7月6日 | 中京 芝1800 | イズミスター | 牡4 | 土肥幸広 |
第23回 | 1987年6月28日 | 中京 芝1800 | ノックアウト | 牡4 | 南井克巳 |
第24回 | 1988年6月26日 | 中京 芝1800 | パッシングパワー | 牡5 | 高橋隆 |
第25回 | 1989年6月25日 | 中京 芝1800 | マルブツファースト | 牡7 | 村本善之 |
第26回 | 1990年6月17日 | 中京 芝1800 | マロングラッセ | 牝6 | 角田晃一 |
第27回 | 1991年6月16日 | 中京 芝1800 | ムービースター | 牡5 | 武豊 |
第28回 | 1992年6月21日 | 中京 芝1800 | イクノディクタス | 牝5 | 村本善之 |
第29回 | 1993年6月20日 | 京都 芝1800 | ウィッシュドリーム | 牡4 | 武豊 |
第30回 | 1994年6月19日 | 中京 芝1800 | マーベラスクラウン | セ4 | 南井克巳 |
第31回 | 1995年6月18日 | 中京 芝1800 | サマニベッピン | 牝5 | 土肥幸広 |
第32回 | 1996年6月9日 | 中京 芝2000 | フジヤマケンザン | 牡8 | 村本善之 |
第33回 | 1997年5月24日 | 中京 芝2000 | ゼネラリスト | 牡4 | 松永幹夫 |
第34回 | 1998年5月30日 | 中京 芝2000 | サイレンススズカ | 牡4 | 武豊 |
第35回 | 1999年5月29日 | 中京 芝2000 | ミッドナイトベット | 牡5 | 河内洋 |
第36回 | 2000年5月27日 | 中京 芝2000 | メイショウドトウ | 牡4 | 安田康彦 |
第37回 | 2001年5月26日 | 中京 芝2000 | ミッキーダンス | 牡5 | 佐藤哲三 |
第38回 | 2002年5月25日 | 中京 芝2000 | ツルマルボーイ | 牡4 | 横山典弘 |
第39回 | 2003年5月31日 | 中京 芝2000 | タップダンスシチー | 牡6 | 佐藤哲三 |
第40回 | 2004年5月29日 | 中京 芝2000 | タップダンスシチー | 牡7 | 佐藤哲三 |
第41回 | 2005年5月28日 | 中京 芝2000 | タップダンスシチー | 牡8 | 佐藤哲三 |
第42回 | 2006年5月27日 | 中京 芝2000 | コンゴウリキシオー | 牡4 | 岩田康誠 |
第43回 | 2007年5月26日 | 中京 芝2000 | ローゼンクロイツ | 牡5 | 藤岡佑介 |
第44回 | 2008年5月31日 | 中京 芝2000 | エイシンデピュティ | 牡6 | 岩田康誠 |
第45回 | 2009年5月30日 | 中京 芝2000 | サクラメガワンダー | 牡6 | 福永祐一 |
第46回 | 2010年5月29日 | 京都 芝2000 | アーネストリー | 牡5 | 佐藤哲三 |
第47回 | 2011年5月28日 | 京都 芝2000 | ルーラーシップ | 牡4 | 福永祐一 |
第48回 | 2012年12月1日 | 中京 芝2000 | オーシャンブルー | 牡4 | クリストフ・ルメール |
第49回 | 2013年11月30日 | 中京 芝2000 | カレンミロティック | セ5 | 池添謙一 |
第50回 | 2014年12月6日 | 中京 芝2000 | ラストインパクト | 牡4 | 川田将雅 |
第51回 | 2015年12月5日 | 中京 芝2000 | ミトラ | セ7 | 柴山雄一 |
第52回 | 2016年12月3日 | 中京 芝2000 | ヤマカツエース | 牡4 | 池添謙一 |
第53回 | 2017年3月11日 | 中京 芝2000 | ヤマカツエース | 牡5 | 池添謙一 |
馬連レベルで的中できたけど悔しい、ぴけおです。 詰めの所での消し判断も甘くて申し訳ありませんでした。 とはいえ、来週に向けて勢いが戻ったと思ってあれこれ回顧します。