プロ野球選手。
「ミスターホークス」の系譜にある。
左投左打、ポジションは外野手・指名打者。背番号は27→44→60→78→53番。
1948年2月26日生まれ。山口県小野田市で生まれ、奈良県五條市で育つ。
天理高校からクラレ岡山を経て、1970年、ドラフト2位で南海ホークスに入団。
2年目の1971年、3番打者に抜擢され、以降強肩の外野手、主軸打者として活躍。
1970年代、1980年代のホークスの主砲として一時代を築いた。
1979年2月、キャンプ中にアキレス腱を切断して1年間治療に専念、翌1980年には41本塁打を打って復活した。
1984年より指名打者に定着。
1988年には初の全試合出場を果たし、本塁打王、打点王の二冠に輝きMVPを獲得。
40歳「不惑の大砲」として、中年の世代を大きく勇気付け、社会的な話題となった。
豪快なバッティングは、後のホークスを支える山本和範や佐々木誠、吉永幸一郎に影響を与えた。
1989年、南海身売りに伴う福岡移転を拒否し、オリックス・ブレーブスに移籍。
ブルーサンダー打線の4番打者としてチームを牽引した。
1991年、オリックスの神戸移転に伴い古巣福岡ダイエーホークスに移籍。
主に指名打者で出場。
1992年、代打での出場が多くなり、現役引退。
通算本塁打数(567本)は歴代3位。
現在はABCプロ野球解説者。
2006年、野球殿堂入り。
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | タイトル・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 南海 | 79 | 232 | 58 | 8 | 31 | 2 | 9 | 39 | .250 | 背番号27 |
1971年 | 南海 | 129 | 506 | 152 | 31 | 120 | 5 | 38 | 58 | .300 | 打点王・ベストナイン |
1972年 | 南海 | 125 | 475 | 147 | 14 | 58 | 4 | 45 | 37 | .309 | |
1973年 | 南海 | 127 | 484 | 150 | 18 | 65 | 3 | 40 | 43 | .310 | |
1974年 | 南海 | 124 | 432 | 116 | 27 | 76 | 1 | 47 | 59 | .269 | |
1975年 | 南海 | 129 | 485 | 136 | 19 | 85 | 6 | 55 | 49 | .280 | |
1976年 | 南海 | 125 | 456 | 137 | 22 | 77 | 2 | 54 | 51 | .300 | ベストナイン |
1977年 | 南海 | 128 | 479 | 150 | 25 | 91 | 5 | 52 | 72 | .313 | ベストナイン |
1978年 | 南海 | 106 | 360 | 90 | 15 | 44 | 3 | 37 | 59 | .250 | |
1979年 | 南海 | 19 | 54 | 15 | 2 | 17 | 0 | 8 | 15 | .278 | アキレス腱断裂 |
1980年 | 南海 | 111 | 377 | 110 | 41 | 84 | 0 | 48 | 72 | .292 | 背番号44に変更 |
1981年 | 南海 | 127 | 438 | 137 | 44 | 105 | 4 | 92 | 70 | .313 | 出塁率・本塁打・ベストナイン |
1982年 | 南海 | 107 | 333 | 91 | 19 | 45 | 6 | 52 | 63 | .273 | |
1983年 | 南海 | 122 | 396 | 116 | 40 | 96 | 1 | 85 | 86 | .293 | 背番号60・本塁打・ベストナイン |
1984年 | 南海 | 108 | 362 | 103 | 30 | 78 | 3 | 75 | 75 | .285 | |
1985年 | 南海 | 114 | 383 | 104 | 23 | 62 | 0 | 78 | 88 | .272 | |
1986年 | 南海 | 123 | 416 | 109 | 25 | 77 | 2 | 57 | 101 | .262 | |
1987年 | 南海 | 126 | 379 | 120 | 31 | 69 | 1 | 74 | 66 | .317 | 最高出塁率 |
1988年 | 南海 | 130 | 447 | 139 | 44 | 125 | 2 | 98 | 82 | .311 | 出塁率・本塁打・打点・MVP |
1989年 | オリックス | 116 | 406 | 124 | 33 | 93 | 0 | 78 | 103 | .305 | 背番号78・ベストナイン |
1990年 | オリックス | 119 | 446 | 125 | 31 | 91 | 0 | 78 | 118 | .280 | |
1991年 | ダイエー | 112 | 367 | 97 | 18 | 66 | 1 | 54 | 77 | .264 | 背番号53 |
1992年 | ダイエー | 65 | 155 | 40 | 7 | 23 | 0 | 19 | 37 | .258 | |
通算成績 | 2571 | 8868 | 2566 | 567 | 1678 | 51 | 1273 | 1520 | .289 | タイトル・備考 |
リスト::野球選手